WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01
WKN 896022 | ISIN US9297401088 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:31:31 | - | 161,25 |
11:28:30 | - | 161,25 |
11:25:34 | - | 161,30 |
11:22:39 | - | 161,25 |
11:19:39 | - | 161,25 |
11:18:54 | - | 161,25 |
11:18:25 | - | 161,25 |
11:17:27 | - | 161,25 |
11:16:00 | - | 161,25 |
11:14:45 | - | 161,25 |
11:14:16 | - | 161,20 |
11:13:37 | - | 161,25 |
11:12:41 | - | 161,20 |
11:09:41 | - | 161,20 |
11:08:02 | - | 161,25 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:07:03 | - | 161,20 |
11:07:01 | - | 161,25 |
11:06:52 | - | 161,20 |
11:03:52 | - | 161,20 |
11:03:31 | - | 161,25 |
11:02:59 | - | 161,20 |
11:02:57 | - | 161,25 |
11:01:54 | - | 161,20 |
11:01:13 | - | 161,20 |
11:00:05 | - | 161,15 |
10:58:32 | - | 161,20 |
10:58:16 | - | 161,15 |
10:56:05 | - | 161,20 |
10:54:33 | - | 161,20 |
10:52:07 | - | 161,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:50:29 | - | 161,15 |
10:49:32 | - | 161,20 |
10:49:18 | - | 161,15 |
10:48:11 | - | 161,20 |
10:47:40 | - | 161,15 |
10:44:39 | - | 161,15 |
10:42:33 | - | 161,20 |
10:40:49 | - | 161,20 |
10:38:12 | - | 161,30 |
10:37:49 | - | 161,30 |
10:37:46 | - | 161,30 |
10:37:08 | - | 161,30 |
10:34:07 | - | 161,30 |
10:31:07 | - | 161,30 |
10:29:27 | - | 161,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login