PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:09:27 | 4 | 33,600 |
| 09:04:44 | 2 | 33,350 |
| 09.01.26 17:35:32 | 0 | 33,650 |
| 09.01.26 17:26:59 | 28 | 33,600 |
| 09.01.26 17:26:56 | 71 | 33,600 |
| 09.01.26 16:17:07 | 1 | 33,900 |
| 09.01.26 13:44:35 | 80 | 33,700 |
| 09.01.26 13:44:35 | 150 | 33,700 |
| 08.01.26 17:35:31 | 0 | 33,550 |
| 08.01.26 17:30:20 | 121 | 33,650 |
| 08.01.26 17:30:20 | 6 | 33,600 |
| 08.01.26 17:30:17 | 77 | 33,650 |
| 08.01.26 17:06:51 | 1 | 33,250 |
| 08.01.26 17:06:51 | 148 | 33,100 |
| 08.01.26 17:05:08 | 1 | 33,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 16:59:27 | 748 | 33,100 |
| 08.01.26 16:47:09 | 2 | 33,100 |
| 08.01.26 16:24:36 | 1 | 33,100 |
| 08.01.26 13:05:41 | 32 | 33,150 |
| 08.01.26 10:26:10 | 150 | 33,200 |
| 07.01.26 17:35:43 | 0 | 33,650 |
| 07.01.26 14:07:28 | 20 | 33,350 |
| 07.01.26 13:12:10 | 65 | 32,750 |
| 07.01.26 12:55:21 | 2 | 32,750 |
| 07.01.26 12:48:20 | 73 | 33,350 |
| 07.01.26 12:48:20 | 27 | 33,300 |
| 07.01.26 12:44:39 | 3 | 32,800 |
| 07.01.26 12:13:03 | 33 | 33,250 |
| 07.01.26 11:28:23 | 6 | 32,600 |
| 07.01.26 10:55:16 | 1 | 33,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.01.26 10:22:01 | 1 | 33,800 |
| 07.01.26 10:22:01 | 2 | 33,800 |
| 07.01.26 09:16:27 | 58 | 34,050 |
| 07.01.26 09:15:56 | 90 | 34,050 |
| 07.01.26 09:15:56 | 97 | 34,050 |
| 07.01.26 09:15:56 | 1 | 34,150 |
| 07.01.26 09:15:51 | 33 | 33,600 |
| 07.01.26 09:15:51 | 70 | 33,600 |
| 07.01.26 09:12:22 | 1 | 33,600 |
| 07.01.26 09:04:49 | 3 | 33,600 |
| 07.01.26 09:04:49 | 3 | 33,600 |
| 07.01.26 09:04:49 | 75 | 33,600 |
| 06.01.26 17:35:31 | 0 | 33,400 |
| 06.01.26 17:24:46 | 1 | 33,550 |
| 06.01.26 16:55:31 | 20 | 33,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login