LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.11.24 09:58:30 | 158 | 31,600 |
01.11.24 17:35:34 | 0 | 31,600 |
01.11.24 09:04:14 | 16 | 31,700 |
31.10.24 17:35:35 | 0 | 31,350 |
31.10.24 14:00:00 | 10 | 31,650 |
31.10.24 09:06:16 | 250 | 30,700 |
31.10.24 09:06:16 | 200 | 30,750 |
31.10.24 09:06:16 | 1 | 31,400 |
29.10.24 11:02:30 | 20 | 32,900 |
28.10.24 17:35:37 | 0 | 33,350 |
28.10.24 09:04:12 | 1 | 33,400 |
25.10.24 17:35:52 | 0 | 33,550 |
24.10.24 17:35:48 | 0 | 32,900 |
24.10.24 10:33:07 | 102 | 32,900 |
23.10.24 17:35:46 | 0 | 33,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.10.24 09:04:06 | 12 | 33,400 |
22.10.24 17:35:36 | 0 | 33,050 |
22.10.24 12:50:11 | 54 | 32,400 |
22.10.24 11:11:53 | 188 | 32,900 |
Keine Daten verfügbar