AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:23:27 | - | 36,740 |
| 15:22:55 | - | 36,730 |
| 15:21:55 | - | 36,730 |
| 15:21:45 | - | 36,740 |
| 15:21:45 | - | 36,730 |
| 15:21:44 | - | 36,740 |
| 15:21:38 | - | 36,730 |
| 15:20:56 | - | 36,740 |
| 15:18:55 | - | 36,730 |
| 15:18:55 | - | 36,720 |
| 15:18:46 | - | 36,720 |
| 15:17:41 | - | 36,730 |
| 15:16:27 | - | 36,730 |
| 15:16:20 | - | 36,740 |
| 15:15:20 | - | 36,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:19 | - | 36,740 |
| 15:13:20 | - | 36,730 |
| 15:12:36 | - | 36,730 |
| 15:12:19 | - | 36,730 |
| 15:11:14 | - | 36,730 |
| 15:09:46 | - | 36,730 |
| 15:09:43 | - | 36,730 |
| 15:09:17 | - | 36,730 |
| 15:09:16 | - | 36,730 |
| 15:09:03 | - | 36,730 |
| 15:09:01 | - | 36,730 |
| 15:08:55 | - | 36,730 |
| 15:08:51 | - | 36,730 |
| 15:08:29 | - | 36,730 |
| 15:08:26 | - | 36,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:08:22 | - | 36,730 |
| 15:08:21 | - | 36,730 |
| 15:08:01 | - | 36,730 |
| 15:06:15 | - | 36,720 |
| 15:06:15 | - | 36,730 |
| 15:05:53 | - | 36,720 |
| 15:05:52 | - | 36,720 |
| 15:05:52 | - | 36,730 |
| 15:05:51 | - | 36,720 |
| 15:05:38 | - | 36,730 |
| 15:05:37 | - | 36,720 |
| 15:05:35 | - | 36,730 |
| 15:05:20 | - | 36,720 |
| 15:05:18 | - | 36,720 |
| 15:05:17 | - | 36,730 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login