AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 19:18:40 | 3 | 35,08 |
| 05.12.25 18:54:33 | 70 | 35,09 |
| 05.12.25 18:31:19 | 31 | 35,06 |
| 05.12.25 18:25:30 | 16 | 35,06 |
| 05.12.25 17:17:35 | 3 | 34,99 |
| 05.12.25 16:30:45 | 1 | 35,06 |
| 05.12.25 16:30:44 | 1 | 35,06 |
| 05.12.25 16:29:16 | 12 | 35,05 |
| 05.12.25 16:29:14 | 95 | 35,05 |
| 05.12.25 16:28:42 | 5 | 35,05 |
| 05.12.25 16:23:01 | 41 | 35,06 |
| 05.12.25 16:17:31 | 2 | 35,06 |
| 05.12.25 16:14:39 | 7 | 35,05 |
| 05.12.25 16:13:50 | 2 | 35,06 |
| 05.12.25 15:06:59 | 100 | 34,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 15:06:47 | 400 | 34,93 |
| 05.12.25 13:58:58 | 1 | 34,97 |
| 05.12.25 12:35:05 | 30 | 34,94 |
| 05.12.25 12:21:44 | 150 | 34,90 |
| 05.12.25 12:07:26 | 26 | 34,94 |
| 05.12.25 11:31:23 | 6 | 34,88 |
| 05.12.25 10:52:30 | 3 | 34,77 |
| 05.12.25 10:52:12 | 2 | 34,79 |
| 05.12.25 10:23:39 | 200 | 34,77 |
| 05.12.25 10:12:08 | 1 | 34,82 |
| 05.12.25 10:09:27 | 140 | 34,80 |
| 05.12.25 09:58:07 | 30 | 34,85 |
| 05.12.25 09:47:38 | 3 | 34,86 |
| 05.12.25 09:25:48 | 2 | 34,74 |
| 05.12.25 09:22:31 | 153 | 34,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 09:22:11 | 400 | 34,72 |
| 05.12.25 08:00:09 | 29 | 34,91 |
| 04.12.25 20:16:28 | 150 | 34,68 |
| 04.12.25 18:17:34 | 3 | 34,72 |
| 04.12.25 18:07:56 | 40 | 34,72 |
| 04.12.25 17:35:52 | 4 | 34,67 |
| 04.12.25 17:28:38 | 200 | 34,71 |
| 04.12.25 17:24:31 | 203 | 34,72 |
| 04.12.25 17:21:32 | 3 | 34,72 |
| 04.12.25 17:21:08 | 5 | 34,74 |
| 04.12.25 17:16:41 | 2 | 34,62 |
| 04.12.25 17:06:58 | 3 | 34,68 |
| 04.12.25 17:06:42 | 1 | 34,66 |
| 04.12.25 17:02:23 | 8 | 34,58 |
| 04.12.25 17:02:12 | 95 | 34,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login