AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:34:48 | - | 34,690 |
21:33:03 | - | 34,680 |
21:33:00 | - | 34,690 |
21:30:06 | - | 34,680 |
21:30:05 | - | 34,690 |
21:28:50 | - | 34,680 |
21:27:59 | - | 34,690 |
21:27:56 | - | 34,690 |
21:27:50 | - | 34,690 |
21:27:48 | - | 34,690 |
21:27:36 | - | 34,680 |
21:27:35 | - | 34,690 |
21:27:27 | - | 34,680 |
21:27:24 | - | 34,690 |
21:26:47 | - | 34,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:26:38 | - | 34,690 |
21:26:17 | - | 34,680 |
21:25:50 | - | 34,700 |
21:24:38 | - | 34,680 |
21:24:34 | - | 34,670 |
21:24:32 | - | 34,680 |
21:24:23 | - | 34,670 |
21:24:12 | - | 34,680 |
21:24:11 | - | 34,680 |
21:24:10 | - | 34,670 |
21:24:04 | - | 34,680 |
21:24:03 | - | 34,670 |
21:24:02 | - | 34,680 |
21:24:02 | - | 34,670 |
21:23:56 | - | 34,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:23:55 | - | 34,680 |
21:23:54 | - | 34,670 |
21:23:52 | - | 34,680 |
21:23:50 | - | 34,670 |
21:23:48 | - | 34,680 |
21:23:47 | - | 34,670 |
21:23:46 | - | 34,680 |
21:23:45 | - | 34,670 |
21:23:40 | - | 34,680 |
21:23:38 | - | 34,670 |
21:23:35 | - | 34,680 |
21:23:34 | - | 34,670 |
21:23:32 | - | 34,680 |
21:23:31 | - | 34,670 |
21:23:30 | - | 34,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login