VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD A
WKN A12CCM | ISIN IE00BQQP9G91 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 16:33:04 | 2,46 Tsd. | 52,898 |
11.07.25 15:37:05 | 20 | 53,018 |
11.07.25 15:36:53 | 20 | 53,023 |
11.07.25 15:36:16 | 20 | 53,051 |
11.07.25 15:36:06 | 20 | 52,992 |
11.07.25 15:35:59 | 2 | 53,285 |
11.07.25 10:26:28 | 14 | 52,333 |
11.07.25 10:16:43 | 3 | 52,349 |
11.07.25 09:04:17 | 80 | 52,224 |
11.07.25 09:04:17 | 20 | 52,224 |
10.07.25 09:06:03 | 1 | 52,061 |
10.07.25 09:04:19 | 52 | 51,860 |
10.07.25 09:04:19 | 437 | 51,860 |
10.07.25 09:04:19 | 198 | 51,860 |
09.07.25 11:43:56 | 21 | 50,846 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.07.25 11:29:09 | 21 | 50,828 |
09.07.25 11:28:54 | 21 | 50,850 |
09.07.25 11:28:10 | 21 | 50,850 |
09.07.25 09:04:29 | - | 51,091 |
08.07.25 17:09:09 | 100 | 50,861 |
08.07.25 17:09:09 | 20 | 50,906 |
08.07.25 14:44:05 | 20 | 53,180 |
08.07.25 14:44:00 | 20 | 53,180 |
08.07.25 14:31:59 | 20 | 53,140 |
08.07.25 14:31:54 | 20 | 53,161 |
08.07.25 09:38:40 | 20 | 53,146 |
08.07.25 09:38:34 | 20 | 53,146 |
08.07.25 09:38:29 | 20 | 53,146 |
08.07.25 09:38:24 | 20 | 53,140 |
08.07.25 09:04:15 | - | 53,226 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 11:31:07 | 78 | 51,600 |
07.07.25 11:31:07 | 172 | 51,600 |
07.07.25 09:04:01 | 1 | 51,814 |
04.07.25 16:34:00 | 20 | 52,354 |
04.07.25 16:33:55 | 20 | 52,354 |
04.07.25 16:33:46 | 20 | 52,354 |
04.07.25 16:33:41 | 20 | 52,354 |
04.07.25 09:04:06 | 1 | 52,614 |
04.07.25 09:04:06 | 9 | 52,614 |
03.07.25 16:18:01 | 15 | 52,335 |
03.07.25 09:04:04 | 10 | 52,255 |
03.07.25 09:04:04 | 20 | 52,255 |
02.07.25 09:55:21 | 6 | 51,909 |
02.07.25 09:04:10 | - | 51,748 |
01.07.25 17:00:56 | 5 | 52,294 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login