VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD A
WKN A12CCM | ISIN IE00BQQP9G91 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 108,92 |
| 20.02.26 | 0 | 107,98 |
| 20.02.26 | 0 | 107,90 |
| 20.02.26 | 0 | 108,64 |
| 20.02.26 | 0 | 108,64 |
| 20.02.26 | 0 | 108,68 |
| 20.02.26 | 0 | 109,26 |
| 20.02.26 | 0 | 109,14 |
| 20.02.26 | 0 | 109,44 |
| 20.02.26 | 0 | 108,36 |
| 20.02.26 | 0 | 107,88 |
| 19.02.26 | 0 | 105,96 |
| 19.02.26 | 0 | 106,82 |
| 19.02.26 | 0 | 107,02 |
| 19.02.26 | 0 | 106,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 0 | 105,00 |
| 19.02.26 | 0 | 104,80 |
| 19.02.26 | 0 | 104,88 |
| 19.02.26 | 0 | 105,04 |
| 19.02.26 | 0 | 105,00 |
| 19.02.26 | 0 | 105,76 |
| 19.02.26 | 0 | 105,76 |
| 19.02.26 | 0 | 105,60 |
| 18.02.26 | 0 | 104,28 |
| 18.02.26 | 0 | 104,72 |
| 18.02.26 | 0 | 105,02 |
| 18.02.26 | 0 | 105,02 |
| 18.02.26 | 0 | 104,22 |
| 18.02.26 | 0 | 103,90 |
| 18.02.26 | 0 | 103,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 0 | 103,66 |
| 18.02.26 | 0 | 103,74 |
| 18.02.26 | 0 | 103,34 |
| 18.02.26 | 0 | 103,62 |
| 18.02.26 | 0 | 102,78 |
| 17.02.26 | 0 | 102,16 |
| 17.02.26 | 0 | 100,82 |
| 17.02.26 | 0 | 101,78 |
| 17.02.26 | 0 | 99,81 |
| 17.02.26 | 0 | 102,04 |
| 17.02.26 | 0 | 102,32 |
| 17.02.26 | 0 | 103,36 |
| 17.02.26 | 0 | 102,92 |
| 17.02.26 | 0 | 103,14 |
| 17.02.26 | 0 | 102,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login