Amundi DAX III UCITS ETF Dist
WKN LYX04A | ISIN LU2090062436 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.11.24 22:10:00 | 0 | 73,93 |
18.11.24 22:10:00 | 0 | 73,76 |
15.11.24 22:10:00 | 0 | 73,90 |
14.11.24 22:10:00 | 0 | 72,94 |
13.11.24 22:10:00 | 0 | 73,80 |
12.11.24 22:10:00 | 0 | 74,21 |
11.11.24 22:10:00 | 0 | 74,33 |
08.11.24 22:10:00 | 0 | 74,81 |
07.11.24 22:10:00 | 0 | 75,02 |
06.11.24 22:10:00 | 0 | 73,95 |
05.11.24 22:10:00 | 0 | 73,82 |
04.11.24 22:10:00 | 0 | 73,70 |
01.11.24 22:10:00 | 0 | 73,93 |
31.10.24 22:10:00 | 0 | 74,76 |
30.10.24 22:10:00 | 0 | 74,93 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.10.24 22:10:00 | 0 | 74,84 |
28.10.24 22:10:00 | 0 | 74,68 |
25.10.24 22:10:00 | 0 | 74,76 |
24.10.24 22:10:00 | 0 | 74,51 |
23.10.24 22:10:00 | 0 | 74,82 |
22.10.24 22:10:00 | 0 | 75,15 |
21.10.24 22:10:00 | 0 | 75,77 |
Keine Daten verfügbar