iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0J201 | ISIN IE00B14X4M10 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.06.25 22:10:00 | 0 | 97,72 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 97,72 |
04.06.25 22:10:00 | 0 | 96,02 |
03.06.25 22:10:00 | 0 | 96,20 |
02.06.25 22:10:00 | 0 | 96,47 |
30.05.25 22:10:00 | 0 | 96,95 |
29.05.25 22:10:00 | 0 | 96,31 |
28.05.25 22:10:00 | 0 | 96,31 |
27.05.25 22:10:00 | 0 | 95,47 |
26.05.25 22:10:00 | 0 | 94,80 |
23.05.25 22:10:00 | 0 | 95,97 |
22.05.25 22:10:00 | 0 | 96,86 |
21.05.25 22:10:00 | 0 | 97,99 |
20.05.25 22:10:00 | 0 | 97,56 |
19.05.25 22:10:00 | 0 | 98,11 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 22:10:00 | 0 | 97,09 |
15.05.25 22:10:00 | 0 | 97,63 |
14.05.25 22:10:00 | 0 | 97,17 |
13.05.25 22:10:00 | 0 | 95,63 |
12.05.25 22:10:00 | 0 | 93,39 |
09.05.25 22:10:00 | 0 | 92,84 |
08.05.25 22:10:00 | 0 | 91,80 |
07.05.25 22:10:00 | 0 | 91,76 |
06.05.25 22:10:00 | 0 | 92,64 |
Keine Daten verfügbar