iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1J782 | ISIN IE00B8KGV557 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:41 | 0 | 32,61 |
| 11:16:28 | 0 | 32,62 |
| 10:16:51 | 0 | 32,56 |
| 09:16:29 | 0 | 32,55 |
| 08:46:44 | 0 | 32,42 |
| 18.12.25 19:46:12 | 0 | 32,43 |
| 18.12.25 18:46:16 | 0 | 32,41 |
| 18.12.25 17:26:26 | 0 | 32,53 |
| 18.12.25 16:17:37 | 0 | 32,49 |
| 18.12.25 15:16:53 | 0 | 32,46 |
| 18.12.25 14:17:48 | 0 | 32,41 |
| 18.12.25 13:17:13 | 0 | 32,45 |
| 18.12.25 12:17:15 | 0 | 32,43 |
| 18.12.25 11:17:13 | 0 | 32,45 |
| 18.12.25 10:17:11 | 0 | 32,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 09:17:14 | 0 | 32,33 |
| 18.12.25 08:46:51 | 0 | 32,17 |
| 17.12.25 19:47:10 | 0 | 32,06 |
| 17.12.25 18:46:20 | 0 | 32,08 |
| 17.12.25 17:26:10 | 0 | 32,23 |
| 17.12.25 16:17:33 | 0 | 32,38 |
| 17.12.25 15:17:14 | 0 | 32,44 |
| 17.12.25 14:16:20 | 0 | 32,47 |
| 17.12.25 13:17:19 | 0 | 32,49 |
| 17.12.25 12:16:28 | 0 | 32,48 |
| 17.12.25 11:17:09 | 0 | 32,48 |
| 17.12.25 10:17:00 | 0 | 32,49 |
| 17.12.25 09:17:20 | 0 | 32,48 |
| 17.12.25 08:46:46 | 0 | 32,34 |
| 16.12.25 19:46:40 | 0 | 32,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 18:47:27 | 0 | 32,11 |
| 16.12.25 17:26:13 | 0 | 32,21 |
| 16.12.25 16:16:55 | 0 | 32,21 |
| 16.12.25 15:17:03 | 0 | 32,26 |
| 16.12.25 14:16:39 | 0 | 32,28 |
| 16.12.25 13:17:25 | 0 | 32,32 |
| 16.12.25 12:17:26 | 0 | 32,34 |
| 16.12.25 11:16:21 | 0 | 32,34 |
| 16.12.25 10:17:11 | 0 | 32,33 |
| 16.12.25 09:16:45 | 0 | 32,32 |
| 16.12.25 08:46:41 | 0 | 32,17 |
| 15.12.25 19:47:35 | 0 | 32,37 |
| 15.12.25 18:47:11 | 0 | 32,38 |
| 15.12.25 17:26:02 | 0 | 32,57 |
| 15.12.25 16:17:06 | 0 | 32,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login