GRIFOLS SA INH. A EO-,25
WKN A2ABUQ | ISIN ES0171996087 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 11,080 |
| 20.02.26 | 0 | 11,095 |
| 20.02.26 | 0 | 11,095 |
| 20.02.26 | 0 | 11,085 |
| 20.02.26 | 0 | 11,055 |
| 20.02.26 | 0 | 11,070 |
| 20.02.26 | 0 | 11,060 |
| 20.02.26 | 0 | 11,070 |
| 20.02.26 | 0 | 11,100 |
| 20.02.26 | 0 | 11,100 |
| 20.02.26 | 0 | 11,085 |
| 20.02.26 | 0 | 11,085 |
| 20.02.26 | 0 | 11,090 |
| 20.02.26 | 0 | 11,080 |
| 20.02.26 | 0 | 11,075 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 11,070 |
| 20.02.26 | 0 | 11,095 |
| 20.02.26 | 0 | 11,105 |
| 20.02.26 | 0 | 11,165 |
| 20.02.26 | 0 | 11,180 |
| 20.02.26 | 0 | 11,135 |
| 20.02.26 | 0 | 11,130 |
| 20.02.26 | 0 | 11,125 |
| 20.02.26 | 0 | 11,120 |
| 20.02.26 | 0 | 11,175 |
| 20.02.26 | 0 | 11,175 |
| 20.02.26 | 0 | 11,175 |
| 20.02.26 | 0 | 11,190 |
| 20.02.26 | 0 | 11,180 |
| 20.02.26 | 0 | 11,195 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 11,175 |
| 20.02.26 | 0 | 11,155 |
| 20.02.26 | 0 | 11,180 |
| 20.02.26 | 0 | 11,170 |
| 20.02.26 | 0 | 11,170 |
| 20.02.26 | 0 | 11,150 |
| 20.02.26 | 0 | 11,125 |
| 20.02.26 | 0 | 11,090 |
| 20.02.26 | 0 | 11,110 |
| 20.02.26 | 0 | 11,135 |
| 20.02.26 | 0 | 11,165 |
| 20.02.26 | 0 | 11,195 |
| 20.02.26 | 0 | 11,230 |
| 20.02.26 | 0 | 11,210 |
| 20.02.26 | 0 | 11,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login