AGILENT TECHS INC. DL-,01
WKN 929138 | ISIN US00846U1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:56:11 | 0 | 99,770 |
| 02.04.26 21:47:08 | 0 | 99,500 |
| 02.04.26 21:32:36 | 0 | 99,430 |
| 02.04.26 21:17:51 | 0 | 99,330 |
| 02.04.26 21:04:09 | 0 | 99,320 |
| 02.04.26 20:48:25 | 0 | 99,400 |
| 02.04.26 20:33:18 | 0 | 99,240 |
| 02.04.26 20:18:27 | 0 | 99,420 |
| 02.04.26 20:03:50 | 0 | 99,190 |
| 02.04.26 19:48:26 | 0 | 99,010 |
| 02.04.26 19:33:31 | 0 | 98,950 |
| 02.04.26 19:18:37 | 0 | 98,900 |
| 02.04.26 19:04:47 | 0 | 98,980 |
| 02.04.26 18:48:24 | 0 | 98,880 |
| 02.04.26 18:35:48 | 0 | 98,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:32:00 | 0 | 98,910 |
| 02.04.26 18:16:48 | 0 | 99,060 |
| 02.04.26 18:02:04 | 0 | 99,270 |
| 02.04.26 17:46:42 | 0 | 99,220 |
| 02.04.26 17:31:31 | 0 | 99,740 |
| 02.04.26 17:16:41 | 0 | 99,780 |
| 02.04.26 17:01:56 | 0 | 99,660 |
| 02.04.26 16:46:41 | 0 | 99,750 |
| 02.04.26 16:31:49 | 0 | 99,240 |
| 02.04.26 16:16:50 | 0 | 98,770 |
| 02.04.26 15:46:35 | 0 | 98,050 |
| 02.04.26 15:31:34 | 0 | 97,790 |
| 02.04.26 15:16:35 | 0 | 98,050 |
| 02.04.26 15:01:39 | 0 | 97,970 |
| 02.04.26 14:46:37 | 0 | 98,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 14:31:33 | 0 | 97,950 |
| 02.04.26 14:16:39 | 0 | 97,820 |
| 02.04.26 14:01:58 | 0 | 97,930 |
| 02.04.26 13:46:30 | 0 | 98,010 |
| 02.04.26 13:31:21 | 0 | 98,070 |
| 02.04.26 13:16:34 | 0 | 98,170 |
| 02.04.26 13:01:40 | 0 | 98,320 |
| 02.04.26 12:46:27 | 0 | 98,330 |
| 02.04.26 12:31:33 | 0 | 98,220 |
| 02.04.26 12:16:33 | 0 | 98,200 |
| 02.04.26 12:01:39 | 0 | 98,250 |
| 02.04.26 11:46:31 | 0 | 98,230 |
| 02.04.26 11:31:37 | 0 | 98,410 |
| 02.04.26 11:16:36 | 0 | 98,280 |
| 02.04.26 11:01:38 | 0 | 98,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login