ADOBE INC.
WKN 871981 | ISIN US00724F1012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:31:42 | 100 | 309,400 |
08:01:42 | 0 | 308,600 |
22.08.25 21:56:27 | 0 | 308,750 |
22.08.25 18:38:20 | 6 | 306,100 |
22.08.25 07:35:22 | 0 | 302,300 |
21.08.25 20:17:09 | 10 | 304,450 |
21.08.25 11:49:30 | 13 | 303,050 |
21.08.25 09:50:02 | 4 | 303,400 |
21.08.25 07:43:08 | 0 | 303,300 |
20.08.25 21:25:17 | 0 | 304,950 |
20.08.25 17:04:13 | 30 | 305,050 |
20.08.25 13:53:17 | 10 | 310,050 |
20.08.25 09:54:34 | 6 | 310,400 |
20.08.25 07:42:16 | 0 | 307,800 |
19.08.25 21:31:00 | 0 | 308,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 13:31:23 | 32 | 306,550 |
19.08.25 10:55:15 | 20 | 306,850 |
19.08.25 07:35:50 | 0 | 305,050 |
18.08.25 21:25:23 | 0 | 305,200 |
18.08.25 14:39:45 | 15 | 304,450 |
18.08.25 13:19:20 | 4 | 304,300 |
18.08.25 11:24:33 | 7 | 304,600 |
18.08.25 07:34:07 | 10 | 304,950 |
15.08.25 12:06:56 | 5 | 299,850 |
15.08.25 09:05:23 | 2 | 300,400 |
15.08.25 07:44:24 | 0 | 298,100 |
14.08.25 16:05:11 | 10 | 299,200 |
14.08.25 14:11:01 | 25 | 301,650 |
14.08.25 10:56:56 | 50 | 302,250 |
14.08.25 10:54:42 | 4 | 302,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.08.25 07:36:04 | 0 | 300,000 |
13.08.25 20:31:45 | 100 | 298,900 |
13.08.25 19:20:24 | 2 | 296,500 |
13.08.25 17:06:22 | 15 | 295,850 |
13.08.25 16:52:24 | 40 | 293,950 |
13.08.25 16:05:25 | 20 | 292,650 |
13.08.25 15:09:00 | 7 | 291,100 |
13.08.25 14:03:46 | 17 | 289,900 |
13.08.25 13:58:20 | 25 | 290,050 |
13.08.25 13:29:59 | 20 | 290,300 |
13.08.25 12:15:33 | 20 | 289,950 |
13.08.25 11:55:43 | 35 | 289,700 |
13.08.25 10:29:08 | 20 | 289,900 |
13.08.25 07:37:36 | 0 | 289,500 |
12.08.25 16:22:07 | 5 | 289,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login