ADOBE INC.
WKN 871981 | ISIN US00724F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:12 | 112 | 212,95 |
| 15:36:12 | 48 | 211,75 |
| 15:36:10 | 16 | 211,75 |
| 15:33:51 | 63 | 211,90 |
| 15:32:48 | 15 | 212,30 |
| 15:31:28 | 63 | 212,30 |
| 15:01:24 | 13 | 213,95 |
| 14:50:35 | 35 | 213,85 |
| 14:17:46 | 238 | 214,10 |
| 14:04:11 | 10 | 214,10 |
| 14:01:26 | 7 | 214,05 |
| 13:43:53 | 10 | 213,90 |
| 13:17:49 | 3 | 214,65 |
| 13:09:23 | 13 | 214,50 |
| 13:00:23 | 2 | 214,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:23 | 2 | 214,50 |
| 12:29:50 | 12 | 215,00 |
| 12:22:42 | 5 | 215,00 |
| 11:55:45 | 68 | 214,95 |
| 11:54:51 | 41 | 214,95 |
| 11:54:51 | 75 | 214,95 |
| 11:29:31 | 3 | 214,50 |
| 11:29:31 | 40 | 214,50 |
| 10:48:55 | 45 | 215,00 |
| 09:13:04 | 18 | 215,75 |
| 09:04:32 | 48 | 215,75 |
| 06.11.26 17:35:51 | 254 | 217,70 |
| 06.11.26 17:05:12 | 10 | 217,10 |
| 06.11.26 16:42:11 | 47 | 215,05 |
| 06.11.26 16:35:45 | 10 | 214,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 16:34:37 | 47 | 214,15 |
| 06.11.26 16:23:04 | 11 | 214,35 |
| 06.11.26 16:13:02 | 9 | 214,45 |
| 06.11.26 16:04:38 | 24 | 213,90 |
| 06.11.26 16:02:59 | 123 | 213,90 |
| 06.11.26 16:02:59 | 42 | 213,90 |
| 06.11.26 15:57:56 | 49 | 214,20 |
| 06.11.26 15:51:14 | 40 | 214,55 |
| 06.11.26 15:49:49 | 56 | 214,85 |
| 06.11.26 15:42:17 | 98 | 214,15 |
| 06.11.26 15:33:41 | 24 | 214,80 |
| 06.11.26 15:32:42 | 32 | 216,35 |
| 06.11.26 15:32:24 | 2 | 215,75 |
| 06.11.26 15:32:24 | 22 | 215,75 |
| 06.11.26 15:32:24 | 50 | 215,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login