ADOBE INC.
WKN 871981 | ISIN US00724F1012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 21:58:32 | 2 | 308,650 |
22.08.25 21:50:00 | 10 | 309,000 |
22.08.25 21:41:58 | 50 | 308,300 |
22.08.25 21:22:26 | 1 | 308,900 |
22.08.25 21:21:18 | 4 | 308,800 |
22.08.25 21:16:52 | 4 | 308,700 |
22.08.25 21:12:39 | 1 | 308,700 |
22.08.25 20:58:43 | 22 | 308,600 |
22.08.25 20:58:23 | 2 | 308,600 |
22.08.25 20:54:41 | 7 | 308,000 |
22.08.25 20:51:19 | 6 | 307,850 |
22.08.25 20:48:47 | 1 | 308,250 |
22.08.25 20:24:01 | 20 | 307,850 |
22.08.25 20:16:12 | 2 | 307,650 |
22.08.25 20:13:30 | 4 | 307,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 20:07:16 | 6 | 307,350 |
22.08.25 20:02:22 | 17 | 307,100 |
22.08.25 19:48:40 | 3 | 306,700 |
22.08.25 19:48:09 | 1 | 307,050 |
22.08.25 19:41:19 | 15 | 306,850 |
22.08.25 19:32:27 | 3 | 307,100 |
22.08.25 19:23:51 | 4 | 307,350 |
22.08.25 19:23:31 | 6 | 306,750 |
22.08.25 19:06:38 | 20 | 306,900 |
22.08.25 19:03:17 | 1 | 306,750 |
22.08.25 18:39:54 | 14 | 305,750 |
22.08.25 18:39:47 | 25 | 305,800 |
22.08.25 18:37:47 | 1 | 306,100 |
22.08.25 18:33:12 | 5 | 305,850 |
22.08.25 18:32:51 | 5 | 305,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 18:28:21 | 5 | 305,900 |
22.08.25 18:26:23 | 4 | 305,800 |
22.08.25 17:52:02 | 10 | 306,050 |
22.08.25 17:52:02 | 50 | 306,050 |
22.08.25 17:49:03 | 1 | 306,950 |
22.08.25 17:39:58 | 1 | 307,250 |
22.08.25 17:39:26 | 1 | 307,350 |
22.08.25 17:38:48 | 1 | 307,050 |
22.08.25 17:25:06 | 4 | 307,700 |
22.08.25 17:23:48 | 7 | 307,450 |
22.08.25 17:22:17 | 3 | 307,400 |
22.08.25 17:21:51 | 1 | 307,850 |
22.08.25 17:20:10 | 7 | 308,050 |
22.08.25 17:12:35 | 33 | 308,100 |
22.08.25 17:10:16 | 4 | 308,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login