ENDEAVOUR SILVER CORP.
WKN A0DJ0N | ISIN CA29258Y1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:38 | 0 | 7,680 |
| 18:16:37 | 0 | 7,690 |
| 18:01:37 | 0 | 7,678 |
| 17:46:39 | 0 | 7,712 |
| 17:31:22 | 0 | 7,694 |
| 17:17:15 | 0 | 7,666 |
| 17:01:31 | 0 | 7,618 |
| 16:32:35 | 0 | 7,556 |
| 16:17:50 | 0 | 7,526 |
| 15:33:14 | 0 | 7,602 |
| 15:18:19 | 0 | 7,714 |
| 15:02:57 | 0 | 7,712 |
| 14:48:51 | 0 | 7,720 |
| 14:32:55 | 0 | 7,718 |
| 14:18:16 | 0 | 7,708 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:24 | 0 | 7,700 |
| 13:32:12 | 0 | 7,680 |
| 13:18:03 | 0 | 7,670 |
| 13:03:44 | 0 | 7,686 |
| 12:47:44 | 0 | 7,686 |
| 12:33:32 | 0 | 7,744 |
| 12:18:21 | 0 | 7,744 |
| 12:03:39 | 0 | 7,712 |
| 11:48:45 | 0 | 7,714 |
| 11:33:18 | 0 | 7,748 |
| 11:18:19 | 0 | 7,730 |
| 11:03:55 | 0 | 7,726 |
| 10:47:51 | 0 | 7,670 |
| 10:33:28 | 0 | 7,666 |
| 10:17:52 | 0 | 7,658 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:23 | 0 | 7,648 |
| 10:00:36 | 1,32 Tsd. | 7,704 |
| 10:00:27 | 1,32 Tsd. | 7,644 |
| 09:48:44 | 0 | 7,650 |
| 09:33:23 | 0 | 7,650 |
| 09:16:58 | 0 | 7,650 |
| 09:07:27 | 0 | 7,648 |
| 08:56:52 | 0 | 7,574 |
| 08:48:31 | 0 | 7,578 |
| 08:42:47 | 0 | 7,572 |
| 08:39:33 | 0 | 7,572 |
| 08:31:21 | 0 | 7,580 |
| 08:16:25 | 0 | 7,572 |
| 08:03:21 | 0 | 7,574 |
| 07:53:11 | 0 | 7,574 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login