ENDEAVOUR SILVER CORP.
WKN A0DJ0N | ISIN CA29258Y1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 21:55:41 | 0 | 8,280 |
| 22.04.26 21:46:31 | 0 | 8,286 |
| 22.04.26 21:31:55 | 0 | 8,266 |
| 22.04.26 21:16:48 | 0 | 8,256 |
| 22.04.26 21:02:02 | 0 | 8,256 |
| 22.04.26 20:46:53 | 0 | 8,250 |
| 22.04.26 20:31:30 | 0 | 8,256 |
| 22.04.26 20:16:49 | 0 | 8,286 |
| 22.04.26 20:01:52 | 0 | 8,270 |
| 22.04.26 19:46:42 | 0 | 8,256 |
| 22.04.26 19:32:00 | 0 | 8,280 |
| 22.04.26 19:16:50 | 0 | 8,276 |
| 22.04.26 19:02:02 | 0 | 8,300 |
| 22.04.26 18:46:41 | 0 | 8,296 |
| 22.04.26 18:31:41 | 0 | 8,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 18:16:56 | 0 | 8,350 |
| 22.04.26 18:02:03 | 0 | 8,340 |
| 22.04.26 17:46:44 | 0 | 8,320 |
| 22.04.26 17:31:42 | 0 | 8,330 |
| 22.04.26 17:16:58 | 0 | 8,266 |
| 22.04.26 17:02:14 | 0 | 8,300 |
| 22.04.26 16:59:28 | 23 | 8,316 |
| 22.04.26 16:46:42 | 0 | 8,256 |
| 22.04.26 16:32:09 | 0 | 8,330 |
| 22.04.26 16:16:56 | 0 | 8,310 |
| 22.04.26 15:46:58 | 0 | 8,266 |
| 22.04.26 15:31:50 | 0 | 8,102 |
| 22.04.26 15:17:01 | 0 | 8,176 |
| 22.04.26 15:01:54 | 0 | 8,172 |
| 22.04.26 14:46:56 | 0 | 8,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 14:31:42 | 0 | 8,238 |
| 22.04.26 14:16:58 | 0 | 8,176 |
| 22.04.26 14:02:15 | 0 | 8,180 |
| 22.04.26 13:46:48 | 0 | 8,172 |
| 22.04.26 13:31:26 | 0 | 8,158 |
| 22.04.26 13:16:49 | 0 | 8,162 |
| 22.04.26 13:02:00 | 0 | 8,152 |
| 22.04.26 12:46:47 | 0 | 8,150 |
| 22.04.26 12:32:04 | 0 | 8,226 |
| 22.04.26 12:17:03 | 0 | 8,230 |
| 22.04.26 12:02:03 | 0 | 8,240 |
| 22.04.26 11:46:51 | 0 | 8,208 |
| 22.04.26 11:41:15 | 100 | 8,330 |
| 22.04.26 11:31:44 | 0 | 8,234 |
| 22.04.26 11:16:44 | 0 | 8,232 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login