ENDEAVOUR SILVER CORP.
WKN A0DJ0N | ISIN CA29258Y1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:46 | - | 7,324 |
| 20:03:37 | - | 7,316 |
| 20:03:37 | - | 7,316 |
| 19:59:13 | - | 7,318 |
| 19:59:06 | - | 7,318 |
| 19:58:26 | - | 7,318 |
| 19:57:02 | - | 7,316 |
| 19:56:22 | - | 7,308 |
| 19:53:40 | - | 7,316 |
| 19:53:35 | - | 7,324 |
| 19:52:17 | - | 7,334 |
| 19:52:12 | - | 7,334 |
| 19:50:06 | - | 7,326 |
| 19:50:05 | - | 7,334 |
| 19:49:47 | - | 7,326 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:49:44 | - | 7,326 |
| 19:46:05 | - | 7,316 |
| 19:43:06 | - | 7,326 |
| 19:42:11 | - | 7,318 |
| 17:50:00 | - | 7,444 |
| 17:49:59 | - | 7,442 |
| 17:49:53 | - | 7,444 |
| 17:49:28 | - | 7,442 |
| 17:49:23 | - | 7,442 |
| 17:49:15 | - | 7,444 |
| 17:49:14 | - | 7,442 |
| 17:46:54 | - | 7,444 |
| 17:46:41 | - | 7,444 |
| 17:46:39 | - | 7,446 |
| 17:46:28 | - | 7,444 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:47 | - | 7,446 |
| 17:45:46 | - | 7,444 |
| 17:45:43 | - | 7,446 |
| 17:45:37 | - | 7,444 |
| 17:45:35 | - | 7,446 |
| 17:45:28 | - | 7,444 |
| 17:44:44 | - | 7,446 |
| 17:44:31 | - | 7,444 |
| 17:44:31 | - | 7,436 |
| 17:44:06 | - | 7,446 |
| 17:44:05 | - | 7,448 |
| 17:43:54 | - | 7,456 |
| 17:43:50 | - | 7,460 |
| 17:43:48 | - | 7,462 |
| 17:43:41 | - | 7,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login