PEPSICO INC. DL-,0166
WKN 851995 | ISIN US7134481081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 143,720 |
| 24.02.26 | 0 | 143,460 |
| 24.02.26 | 0 | 143,180 |
| 24.02.26 | 0 | 143,100 |
| 24.02.26 | 0 | 143,100 |
| 24.02.26 | 0 | 143,020 |
| 24.02.26 | 0 | 142,960 |
| 24.02.26 | 0 | 143,100 |
| 24.02.26 | 0 | 143,000 |
| 24.02.26 | 0 | 142,980 |
| 24.02.26 | 0 | 142,880 |
| 24.02.26 | 0 | 142,920 |
| 24.02.26 | 0 | 142,820 |
| 24.02.26 | 0 | 142,760 |
| 24.02.26 | 17 | 142,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 4 | 142,900 |
| 24.02.26 | 0 | 143,020 |
| 24.02.26 | 0 | 142,980 |
| 24.02.26 | 0 | 142,940 |
| 24.02.26 | 0 | 142,640 |
| 24.02.26 | 0 | 142,660 |
| 24.02.26 | 0 | 143,100 |
| 24.02.26 | 0 | 142,820 |
| 24.02.26 | 0 | 142,860 |
| 24.02.26 | 0 | 143,040 |
| 24.02.26 | 0 | 143,180 |
| 24.02.26 | 0 | 143,400 |
| 24.02.26 | 3 | 143,660 |
| 24.02.26 | 0 | 143,960 |
| 24.02.26 | 0 | 142,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 142,640 |
| 24.02.26 | 0 | 142,700 |
| 24.02.26 | 70 | 142,920 |
| 24.02.26 | 70 | 143,140 |
| 24.02.26 | 0 | 142,640 |
| 24.02.26 | 0 | 142,460 |
| 24.02.26 | 0 | 142,460 |
| 24.02.26 | 10 | 142,400 |
| 24.02.26 | 0 | 142,340 |
| 24.02.26 | 0 | 142,280 |
| 24.02.26 | 0 | 142,160 |
| 24.02.26 | 45 | 142,500 |
| 24.02.26 | 45 | 142,500 |
| 24.02.26 | 30 | 142,480 |
| 24.02.26 | 30 | 142,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login