PEPSICO INC. DL-,0166
WKN 851995 | ISIN US7134481081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:22 | 0 | 124,44 |
| 08:11:16 | 0 | 122,84 |
| 25.06.26 17:25:20 | 0 | 123,50 |
| 25.06.26 15:31:08 | 20 | 125,08 |
| 25.06.26 08:11:16 | 0 | 124,50 |
| 24.06.26 17:25:20 | 0 | 126,34 |
| 24.06.26 08:11:16 | 0 | 124,62 |
| 23.06.26 17:25:18 | 0 | 124,52 |
| 23.06.26 13:08:56 | 50 | 124,94 |
| 23.06.26 09:29:11 | 5 | 124,42 |
| 23.06.26 08:22:04 | 75 | 124,48 |
| 23.06.26 08:08:28 | 0 | 123,90 |
| 22.06.26 17:25:19 | 0 | 124,14 |
| 22.06.26 08:03:16 | 0 | 123,52 |
| 19.06.26 17:25:14 | 0 | 123,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:03:16 | 0 | 123,82 |
| 18.06.26 17:43:51 | 25 | 123,44 |
| 18.06.26 17:25:19 | 0 | 123,68 |
| 18.06.26 08:03:16 | 0 | 123,26 |
| 17.06.26 08:30:33 | 67 | 125,52 |
| 17.06.26 08:03:16 | 0 | 125,54 |
| 16.06.26 19:51:24 | 100 | 125,80 |
| 16.06.26 17:35:24 | 40 | 126,08 |
| 16.06.26 17:25:18 | 0 | 125,72 |
| 16.06.26 12:15:56 | 100 | 125,62 |
| 16.06.26 08:03:16 | 0 | 126,00 |
| 15.06.26 17:25:21 | 0 | 124,98 |
| 15.06.26 10:34:31 | 90 | 123,78 |
| 15.06.26 09:10:19 | 0 | 123,88 |
| 12.06.26 17:25:18 | 0 | 123,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 08:03:16 | 0 | 124,28 |
| 11.06.26 17:25:21 | 0 | 125,70 |
| 11.06.26 08:03:18 | 0 | 124,70 |
| 10.06.26 17:25:20 | 0 | 125,66 |
| 10.06.26 08:03:18 | 0 | 123,80 |
| 09.06.26 17:25:20 | 0 | 123,88 |
| 09.06.26 08:10:13 | 25 | 121,84 |
| 08.06.26 17:25:20 | 0 | 121,82 |
| 08.06.26 13:46:35 | 45 | 122,76 |
| 08.06.26 11:19:10 | 7 | 122,54 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 123,20 |
| 05.06.26 16:17:52 | 3 | 123,96 |
| 05.06.26 08:08:33 | 0 | 121,86 |
| 05.06.26 08:08:04 | 0 | 121,82 |
| 05.06.26 08:03:16 | 0 | 121,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login