EXELON CORP.
WKN 852011 | ISIN US30161N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:17:20 | 0 | 41,000 |
| 19:02:34 | 0 | 41,040 |
| 18:47:38 | 0 | 41,120 |
| 18:32:47 | 0 | 41,010 |
| 18:17:28 | 0 | 40,950 |
| 18:02:42 | 0 | 40,905 |
| 17:47:17 | 0 | 40,900 |
| 17:32:10 | 0 | 40,830 |
| 17:18:37 | 0 | 40,760 |
| 17:02:41 | 0 | 40,815 |
| 16:33:39 | 0 | 40,550 |
| 16:18:28 | 0 | 40,580 |
| 15:50:42 | 0 | 40,510 |
| 15:31:38 | 0 | 40,460 |
| 15:16:46 | 0 | 40,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:53 | 0 | 40,535 |
| 14:48:51 | 0 | 40,675 |
| 14:31:31 | 0 | 40,490 |
| 14:16:43 | 0 | 40,615 |
| 13:47:00 | 0 | 40,340 |
| 13:31:23 | 0 | 40,455 |
| 13:16:42 | 0 | 40,380 |
| 13:02:10 | 0 | 40,400 |
| 12:46:44 | 0 | 40,220 |
| 12:31:53 | 0 | 40,325 |
| 12:16:45 | 0 | 40,295 |
| 12:01:50 | 0 | 40,325 |
| 11:47:10 | 0 | 40,300 |
| 11:31:37 | 0 | 40,300 |
| 11:16:40 | 0 | 40,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:01:47 | 0 | 40,280 |
| 10:46:42 | 0 | 40,290 |
| 10:31:42 | 0 | 40,240 |
| 10:16:25 | 0 | 40,230 |
| 10:01:43 | 0 | 40,115 |
| 09:46:42 | 0 | 40,185 |
| 09:31:34 | 0 | 40,185 |
| 09:14:33 | 0 | 40,185 |
| 09:05:33 | 0 | 40,185 |
| 08:55:21 | 0 | 40,330 |
| 08:46:28 | 0 | 40,355 |
| 08:39:44 | 0 | 40,305 |
| 08:31:29 | 0 | 40,310 |
| 08:16:36 | 0 | 40,300 |
| 08:03:29 | 0 | 40,375 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login