EXELON CORP.
WKN 852011 | ISIN US30161N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 17:35:59 | 0 | 37,525 |
| 09.12.25 16:12:00 | 146 | 37,395 |
| 09.12.25 16:12:00 | 104 | 37,400 |
| 08.12.25 17:35:59 | 100 | 37,380 |
| 08.12.25 16:12:58 | 103 | 37,360 |
| 05.12.25 17:35:48 | 0 | 37,750 |
| 05.12.25 14:50:05 | 50 | 37,900 |
| 04.12.25 17:35:56 | 0 | 37,950 |
| 03.12.25 17:35:48 | 0 | 38,385 |
| 03.12.25 15:53:54 | 240 | 38,780 |
| 02.12.25 17:35:59 | 0 | 38,955 |
| 01.12.25 17:35:42 | 0 | 39,670 |
| 01.12.25 17:15:20 | 502 | 39,705 |
| 01.12.25 12:53:00 | 500 | 38,930 |
| 01.12.25 12:53:00 | 268 | 39,805 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 12:53:00 | 502 | 39,805 |
| 28.11.25 17:35:53 | 0 | 40,420 |
| 27.11.25 17:35:46 | 0 | 40,160 |
| 26.11.25 17:35:36 | 0 | 40,010 |
| 26.11.25 13:14:16 | 2 | 39,970 |
| 25.11.25 17:35:46 | 0 | 39,785 |
| 24.11.25 17:35:53 | 0 | 39,730 |
| 21.11.25 17:35:47 | 0 | 39,835 |
| 21.11.25 13:32:49 | 1 | 39,735 |
| 20.11.25 17:35:40 | 0 | 39,555 |
| 20.11.25 16:05:52 | 25 | 39,670 |
| 19.11.25 17:35:33 | 0 | 39,480 |
| 19.11.25 14:01:44 | 1 | 39,760 |
| 19.11.25 13:58:50 | 1 | 40,285 |
| 18.11.25 17:35:35 | 0 | 40,015 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 10:59:45 | 30 | 40,470 |
| 14.11.25 17:35:45 | 0 | 39,190 |
| 13.11.25 17:35:45 | 0 | 39,635 |
| 12.11.25 17:35:30 | 0 | 39,535 |
| 11.11.25 17:35:34 | 0 | 39,330 |
| 10.11.25 17:35:36 | 0 | 39,185 |
| 10.11.25 16:19:19 | 157 | 39,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login