EXELON CORP.
WKN 852011 | ISIN US30161N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:33:22 | - | 40,845 |
| 19:33:21 | - | 40,850 |
| 19:33:19 | - | 40,820 |
| 19:33:17 | - | 40,820 |
| 19:32:51 | - | 40,820 |
| 19:32:44 | - | 40,820 |
| 19:32:37 | - | 40,820 |
| 19:32:24 | - | 40,820 |
| 19:32:11 | - | 40,820 |
| 19:32:06 | - | 40,820 |
| 19:32:05 | - | 40,820 |
| 19:32:04 | - | 40,810 |
| 19:32:02 | - | 40,815 |
| 19:32:00 | - | 40,810 |
| 19:31:59 | - | 40,815 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:56 | - | 40,810 |
| 19:31:49 | - | 40,780 |
| 19:31:48 | - | 40,785 |
| 19:31:36 | - | 40,775 |
| 19:31:34 | - | 40,780 |
| 19:31:29 | - | 40,810 |
| 19:31:28 | - | 40,815 |
| 19:31:22 | - | 40,810 |
| 19:31:21 | - | 40,810 |
| 19:31:17 | - | 40,820 |
| 19:31:16 | - | 40,820 |
| 19:31:16 | - | 40,820 |
| 19:31:08 | - | 40,810 |
| 19:31:06 | - | 40,815 |
| 19:31:04 | - | 40,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:01 | - | 40,815 |
| 19:30:59 | - | 40,810 |
| 19:30:56 | - | 40,815 |
| 19:30:54 | - | 40,810 |
| 19:30:43 | - | 40,815 |
| 19:30:34 | - | 40,810 |
| 19:30:31 | - | 40,815 |
| 19:30:30 | - | 40,810 |
| 19:30:27 | - | 40,815 |
| 19:30:26 | - | 40,810 |
| 19:30:24 | - | 40,815 |
| 19:30:19 | - | 40,810 |
| 19:30:17 | - | 40,815 |
| 19:30:13 | - | 40,810 |
| 19:30:12 | - | 40,815 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login