WEC ENERGY GRP DL 10
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:50 | 1 | 104,00 |
| 09:28:42 | 1 | 105,00 |
| 02.07.26 16:23:56 | 10 | 103,00 |
| 01.07.26 17:44:19 | 20 | 101,00 |
| 01.07.26 15:37:09 | 1 | 103,00 |
| 01.07.26 12:08:53 | 2 | 103,00 |
| 01.07.26 09:30:23 | 1 | 103,00 |
| 01.07.26 09:30:14 | 1 | 103,00 |
| 30.06.26 17:05:31 | 1 | 103,00 |
| 26.06.26 16:33:51 | 134 | 104,00 |
| 26.06.26 14:15:10 | 20 | 103,00 |
| 25.06.26 21:37:34 | 23 | 103,00 |
| 24.06.26 21:07:31 | 112 | 102,00 |
| 24.06.26 17:43:00 | 35 | 101,00 |
| 24.06.26 09:31:54 | 1 | 100,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 07:53:27 | 1 | 101,00 |
| 23.06.26 21:22:38 | 10 | 101,00 |
| 23.06.26 17:49:34 | 72 | 100,00 |
| 23.06.26 15:46:20 | 1 | 100,00 |
| 23.06.26 15:37:06 | 1 | 99,50 |
| 23.06.26 09:30:34 | 1 | 98,00 |
| 23.06.26 08:07:04 | 40 | 98,50 |
| 19.06.26 16:09:44 | 50 | 98,50 |
| 18.06.26 15:04:16 | 36 | 98,50 |
| 18.06.26 15:03:26 | 89 | 98,50 |
| 16.06.26 15:36:45 | 1 | 99,00 |
| 15.06.26 19:53:55 | 70 | 98,50 |
| 15.06.26 15:37:05 | 1 | 97,00 |
| 15.06.26 10:14:40 | 104 | 98,50 |
| 15.06.26 10:00:00 | 5 | 98,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 09:30:19 | 1 | 99,50 |
| 11.06.26 19:05:07 | 42 | 99,00 |
| 10.06.26 17:41:38 | 15 | 99,50 |
| 10.06.26 13:04:21 | 9 | 97,50 |
| 10.06.26 09:31:38 | 1 | 97,00 |
| 08.06.26 15:37:04 | 1 | 98,00 |
| 08.06.26 09:30:44 | 3 | 99,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login