WEC Energy Group Inc
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 21:59:58 | 100 | 110,53 |
| 14.08.26 21:59:57 | 100 | 110,52 |
| 14.08.26 21:59:57 | 100 | 110,52 |
| 14.08.26 21:59:56 | 100 | 110,52 |
| 14.08.26 21:59:54 | 100 | 110,54 |
| 14.08.26 21:59:53 | 100 | 110,54 |
| 14.08.26 21:59:50 | 100 | 110,53 |
| 14.08.26 21:59:49 | 100 | 110,53 |
| 14.08.26 21:59:49 | 100 | 110,53 |
| 14.08.26 21:59:49 | 150 | 110,53 |
| 14.08.26 21:59:49 | 100 | 110,50 |
| 14.08.26 21:59:21 | 100 | 110,47 |
| 14.08.26 21:59:14 | 100 | 110,48 |
| 14.08.26 21:59:00 | 114 | 110,54 |
| 14.08.26 21:58:49 | 100 | 110,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 21:58:43 | 100 | 110,56 |
| 14.08.26 21:58:42 | 100 | 110,56 |
| 14.08.26 21:56:39 | 100 | 110,45 |
| 14.08.26 21:56:13 | 111 | 110,47 |
| 14.08.26 21:55:42 | 100 | 110,54 |
| 14.08.26 21:55:31 | 100 | 110,53 |
| 14.08.26 21:55:09 | 100 | 110,46 |
| 14.08.26 21:55:00 | 121 | 110,47 |
| 14.08.26 21:55:00 | 100 | 110,47 |
| 14.08.26 21:54:44 | 100 | 110,49 |
| 14.08.26 21:54:42 | 100 | 110,48 |
| 14.08.26 21:54:41 | 100 | 110,46 |
| 14.08.26 21:53:59 | 100 | 110,46 |
| 14.08.26 21:53:47 | 100 | 110,45 |
| 14.08.26 21:53:17 | 115 | 110,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 21:52:26 | 100 | 110,46 |
| 14.08.26 21:52:25 | 120 | 110,46 |
| 14.08.26 21:52:21 | 100 | 110,48 |
| 14.08.26 21:52:01 | 100 | 110,48 |
| 14.08.26 21:51:01 | 148 | 110,51 |
| 14.08.26 21:50:59 | 100 | 110,52 |
| 14.08.26 21:50:00 | 100 | 110,40 |
| 14.08.26 21:49:54 | 100 | 110,39 |
| 14.08.26 21:49:48 | 100 | 110,33 |
| 14.08.26 21:49:48 | 100 | 110,33 |
| 14.08.26 21:48:08 | 100 | 110,36 |
| 14.08.26 21:48:04 | 100 | 110,37 |
| 14.08.26 21:47:29 | 100 | 110,40 |
| 14.08.26 21:47:29 | 100 | 110,40 |
| 14.08.26 21:46:50 | 100 | 110,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login