ENI S.P.A.
WKN 897791 | ISIN IT0003132476 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:44:30 | 500 | 15,048 |
08:01:02 | 0 | 14,972 |
03.10.25 17:25:10 | 0 | 14,904 |
03.10.25 08:01:03 | 0 | 14,740 |
02.10.25 17:25:12 | 0 | 14,872 |
02.10.25 08:01:01 | 0 | 15,126 |
01.10.25 17:25:11 | 0 | 15,000 |
01.10.25 10:28:08 | 185 | 14,914 |
01.10.25 08:01:03 | 0 | 14,736 |
30.09.25 17:25:11 | 0 | 14,848 |
30.09.25 08:01:03 | 0 | 15,058 |
29.09.25 17:25:12 | 0 | 15,070 |
29.09.25 08:01:00 | 0 | 15,302 |
26.09.25 17:25:11 | 0 | 15,328 |
26.09.25 15:54:56 | 300 | 15,302 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 08:01:04 | 0 | 15,150 |
25.09.25 17:25:11 | 0 | 15,150 |
25.09.25 08:01:03 | 0 | 15,102 |
24.09.25 17:25:11 | 0 | 15,118 |
24.09.25 08:01:02 | 0 | 14,796 |
23.09.25 17:25:11 | 0 | 14,876 |
23.09.25 08:01:03 | 0 | 14,610 |
22.09.25 17:25:11 | 0 | 14,566 |
22.09.25 08:01:04 | 0 | 14,578 |
19.09.25 17:25:11 | 0 | 14,794 |
19.09.25 08:00:08 | 0 | 14,800 |
18.09.25 17:25:12 | 0 | 14,848 |
18.09.25 08:00:33 | 0 | 14,834 |
17.09.25 17:25:11 | 0 | 14,828 |
17.09.25 14:14:59 | 336 | 14,852 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 08:01:00 | 0 | 14,950 |
16.09.25 17:25:11 | 0 | 14,924 |
16.09.25 11:08:09 | 500 | 14,840 |
16.09.25 08:00:54 | 0 | 14,808 |
15.09.25 17:25:11 | 0 | 14,852 |
15.09.25 08:01:03 | 0 | 14,876 |
12.09.25 17:25:11 | 0 | 14,880 |
12.09.25 08:01:03 | 0 | 14,918 |
11.09.25 17:25:10 | 0 | 14,896 |
11.09.25 13:39:54 | 1,00 Tsd. | 15,080 |
11.09.25 08:01:03 | 0 | 14,926 |
10.09.25 17:25:11 | 0 | 14,948 |
10.09.25 15:13:30 | 1,50 Tsd. | 14,904 |
10.09.25 08:01:03 | 0 | 15,002 |
09.09.25 17:25:11 | 0 | 14,976 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login