NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:56 | 0 | 181,64 |
| 24.04.26 08:02:13 | 0 | 181,04 |
| 23.04.26 16:16:16 | 15 | 181,04 |
| 23.04.26 08:01:31 | 0 | 181,86 |
| 23.04.26 08:01:30 | 0 | 181,86 |
| 23.04.26 08:01:27 | 0 | 181,86 |
| 22.04.26 08:05:04 | 0 | 176,78 |
| 21.04.26 17:38:19 | 5 | 175,96 |
| 21.04.26 08:03:01 | 0 | 171,06 |
| 20.04.26 08:10:50 | 0 | 164,16 |
| 17.04.26 08:01:56 | 0 | 161,28 |
| 17.04.26 08:01:54 | 0 | 161,28 |
| 17.04.26 08:01:53 | 0 | 161,28 |
| 17.04.26 08:01:50 | 0 | 161,28 |
| 16.04.26 08:00:36 | 0 | 160,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 08:00:24 | 0 | 160,12 |
| 15.04.26 08:02:10 | 0 | 160,12 |
| 14.04.26 08:02:18 | 0 | 159,62 |
| 13.04.26 08:01:47 | 0 | 156,60 |
| 10.04.26 08:05:16 | 0 | 156,20 |
| 09.04.26 08:07:11 | 0 | 154,60 |
| 09.04.26 08:07:11 | 0 | 154,60 |
| 08.04.26 08:05:07 | 0 | 150,54 |
| 07.04.26 08:05:32 | 0 | 148,30 |
| 02.04.26 08:01:46 | 0 | 148,32 |
| 01.04.26 08:03:18 | 0 | 145,40 |
| 31.03.26 08:02:41 | 0 | 143,68 |
| 30.03.26 08:06:07 | 0 | 143,68 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login