NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:56:05 | 0 | 149,040 |
| 02.04.26 21:47:05 | 0 | 149,000 |
| 02.04.26 21:32:26 | 0 | 149,020 |
| 02.04.26 21:17:47 | 0 | 148,960 |
| 02.04.26 21:03:59 | 0 | 148,560 |
| 02.04.26 20:48:21 | 0 | 148,400 |
| 02.04.26 20:33:10 | 0 | 147,960 |
| 02.04.26 20:18:19 | 0 | 148,040 |
| 02.04.26 20:03:40 | 0 | 147,560 |
| 02.04.26 19:48:18 | 0 | 147,400 |
| 02.04.26 19:33:20 | 0 | 148,060 |
| 02.04.26 19:18:30 | 0 | 148,080 |
| 02.04.26 19:04:35 | 0 | 147,920 |
| 02.04.26 18:48:23 | 0 | 147,920 |
| 02.04.26 18:35:46 | 0 | 147,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:32:00 | 0 | 147,700 |
| 02.04.26 18:16:48 | 0 | 147,780 |
| 02.04.26 18:02:04 | 0 | 147,820 |
| 02.04.26 17:46:42 | 0 | 148,040 |
| 02.04.26 17:31:29 | 0 | 148,200 |
| 02.04.26 17:16:39 | 0 | 148,720 |
| 02.04.26 17:01:52 | 0 | 149,040 |
| 02.04.26 17:00:51 | 2 | 149,060 |
| 02.04.26 16:46:39 | 0 | 149,640 |
| 02.04.26 16:31:48 | 0 | 148,800 |
| 02.04.26 16:16:49 | 0 | 148,920 |
| 02.04.26 15:46:36 | 0 | 149,620 |
| 02.04.26 15:31:36 | 0 | 148,060 |
| 02.04.26 15:16:39 | 0 | 147,780 |
| 02.04.26 15:01:45 | 0 | 147,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 14:46:41 | 0 | 147,780 |
| 02.04.26 14:31:40 | 0 | 147,720 |
| 02.04.26 14:16:52 | 0 | 147,520 |
| 02.04.26 14:02:12 | 0 | 147,680 |
| 02.04.26 13:46:39 | 0 | 147,800 |
| 02.04.26 13:31:27 | 0 | 147,720 |
| 02.04.26 13:16:48 | 0 | 147,840 |
| 02.04.26 13:01:48 | 0 | 148,160 |
| 02.04.26 12:46:35 | 0 | 148,120 |
| 02.04.26 12:31:45 | 0 | 147,940 |
| 02.04.26 12:16:47 | 0 | 147,920 |
| 02.04.26 12:01:54 | 0 | 148,000 |
| 02.04.26 11:46:42 | 0 | 147,960 |
| 02.04.26 11:31:49 | 0 | 148,240 |
| 02.04.26 11:16:49 | 0 | 148,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login