TOYOTA MOTOR CORP.
WKN 853510 | ISIN JP3633400001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 20,135 |
| 16.02.26 | 0 | 20,125 |
| 16.02.26 | 0 | 20,135 |
| 13.02.26 | 6 | 20,960 |
| 13.02.26 | 0 | 20,730 |
| 13.02.26 | 0 | 20,720 |
| 13.02.26 | 0 | 20,720 |
| 12.02.26 | 0 | 20,420 |
| 12.02.26 | 0 | 20,400 |
| 12.02.26 | 0 | 20,420 |
| 11.02.26 | 0 | 20,045 |
| 11.02.26 | 0 | 20,045 |
| 11.02.26 | 0 | 20,045 |
| 11.02.26 | 0 | 20,110 |
| 11.02.26 | 0 | 20,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | 0 | 20,055 |
| 10.02.26 | 0 | 20,075 |
| 10.02.26 | 0 | 20,080 |
| 10.02.26 | 0 | 20,075 |
| 09.02.26 | 0 | 20,145 |
| 09.02.26 | 0 | 20,125 |
| 09.02.26 | 149 | 20,165 |
| 09.02.26 | 0 | 20,180 |
| 06.02.26 | 0 | 20,340 |
| 06.02.26 | 0 | 20,265 |
| 06.02.26 | 0 | 20,265 |
| 05.02.26 | 0 | 19,950 |
| 05.02.26 | 0 | 19,972 |
| 05.02.26 | 0 | 20,015 |
| 04.02.26 | 200 | 20,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 | 0 | 20,135 |
| 04.02.26 | 0 | 20,105 |
| 04.02.26 | 0 | 20,075 |
| 04.02.26 | 25 | 20,000 |
| 03.02.26 | 0 | 19,462 |
| 03.02.26 | 0 | 19,480 |
| 03.02.26 | 0 | 19,532 |
| 03.02.26 | 0 | 19,516 |
| 02.02.26 | 0 | 19,156 |
| 02.02.26 | 0 | 19,130 |
| 02.02.26 | 0 | 19,284 |
| 30.01.26 | 0 | 19,144 |
| 30.01.26 | 42 | 19,030 |
| 30.01.26 | 0 | 19,054 |
| 30.01.26 | 0 | 19,082 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login