FRANKLIN RES INC. DL-,10
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 29,060 |
| 08:15:07 | 0 | 29,070 |
| 30.06.26 09:15:05 | 0 | 29,110 |
| 30.06.26 08:32:29 | 0 | 29,120 |
| 30.06.26 08:15:07 | 0 | 29,160 |
| 29.06.26 09:58:39 | 0 | 28,910 |
| 29.06.26 09:15:05 | 0 | 28,880 |
| 29.06.26 08:15:06 | 0 | 28,915 |
| 26.06.26 09:15:05 | 0 | 28,705 |
| 26.06.26 08:15:07 | 0 | 28,640 |
| 25.06.26 09:15:05 | 0 | 28,630 |
| 25.06.26 08:33:36 | 0 | 28,610 |
| 25.06.26 08:15:06 | 0 | 28,590 |
| 24.06.26 09:15:05 | 0 | 29,725 |
| 24.06.26 08:15:07 | 0 | 29,705 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 09:15:05 | 0 | 29,520 |
| 23.06.26 08:15:06 | 0 | 29,605 |
| 23.06.26 08:08:42 | 0 | 29,605 |
| 22.06.26 15:27:42 | 30 | 28,990 |
| 22.06.26 09:15:05 | 0 | 28,815 |
| 22.06.26 08:44:57 | 0 | 28,820 |
| 22.06.26 08:15:05 | 0 | 28,810 |
| 19.06.26 09:15:04 | 0 | 28,830 |
| 19.06.26 08:15:17 | 0 | 28,830 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 28,830 |
| 18.06.26 09:15:05 | 0 | 29,040 |
| 18.06.26 08:15:07 | 0 | 29,010 |
| 18.06.26 08:12:53 | 0 | 29,030 |
| 17.06.26 18:03:12 | 43 | 29,350 |
| 17.06.26 09:15:05 | 0 | 28,595 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:15:07 | 0 | 28,580 |
| 17.06.26 08:07:27 | 0 | 28,580 |
| 16.06.26 08:59:34 | 0 | 28,275 |
| 16.06.26 08:57:21 | 0 | 28,275 |
| 16.06.26 08:56:09 | 0 | 28,275 |
| 16.06.26 08:53:53 | 0 | 28,295 |
| 16.06.26 08:48:38 | 0 | 28,295 |
| 16.06.26 08:15:06 | 0 | 28,295 |
| 15.06.26 11:29:38 | 0 | 27,905 |
| 15.06.26 09:15:05 | 0 | 27,960 |
| 15.06.26 08:15:07 | 0 | 27,945 |
| 12.06.26 09:15:03 | 0 | 27,490 |
| 12.06.26 08:15:05 | 0 | 27,550 |
| 11.06.26 10:00:42 | 0 | 27,150 |
| 11.06.26 08:43:18 | 0 | 27,070 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login