FRANKLIN RES INC. DL-,10
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:44 | - | 28,440 |
| 17:48:40 | - | 28,440 |
| 17:48:30 | - | 28,440 |
| 17:48:29 | - | 28,440 |
| 17:48:12 | - | 28,440 |
| 17:47:37 | - | 28,440 |
| 17:47:29 | - | 28,440 |
| 17:47:13 | - | 28,450 |
| 17:47:11 | - | 28,440 |
| 17:47:07 | - | 28,450 |
| 17:47:00 | - | 28,450 |
| 17:46:52 | - | 28,440 |
| 17:46:33 | - | 28,420 |
| 17:45:54 | - | 28,420 |
| 17:45:36 | - | 28,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:32 | - | 28,430 |
| 17:45:26 | - | 28,430 |
| 17:45:17 | - | 28,430 |
| 17:45:10 | - | 28,430 |
| 17:45:09 | - | 28,430 |
| 17:45:08 | - | 28,430 |
| 17:45:07 | - | 28,430 |
| 17:45:01 | - | 28,440 |
| 17:44:54 | - | 28,430 |
| 17:44:52 | - | 28,430 |
| 17:44:47 | - | 28,420 |
| 17:44:44 | - | 28,420 |
| 17:44:39 | - | 28,420 |
| 17:44:38 | - | 28,420 |
| 17:44:35 | - | 28,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:34 | - | 28,430 |
| 17:44:33 | - | 28,420 |
| 17:44:32 | - | 28,430 |
| 17:44:25 | - | 28,420 |
| 17:44:04 | - | 28,410 |
| 17:44:01 | - | 28,410 |
| 17:43:53 | - | 28,420 |
| 17:43:35 | - | 28,420 |
| 17:43:18 | - | 28,430 |
| 17:43:06 | - | 28,420 |
| 17:43:03 | - | 28,420 |
| 17:43:02 | - | 28,420 |
| 17:43:01 | - | 28,420 |
| 17:43:00 | - | 28,420 |
| 17:42:53 | - | 28,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login