FRANKLIN RES INC. DL-,10
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 19:53:01 | 3 | 20,120 |
| 02.04.26 19:52:29 | 1 | 20,190 |
| 02.04.26 18:18:17 | 100 | 20,300 |
| 02.04.26 15:45:00 | 320 | 19,610 |
| 02.04.26 15:41:17 | 80 | 19,800 |
| 02.04.26 11:29:22 | 100 | 20,380 |
| 02.04.26 11:13:41 | 1 | 20,350 |
| 01.04.26 17:49:24 | 48 | 20,650 |
| 01.04.26 17:41:01 | 10 | 20,650 |
| 01.04.26 15:38:26 | 24 | 20,610 |
| 01.04.26 15:31:18 | 28 | 20,640 |
| 01.04.26 12:59:46 | 5 | 20,600 |
| 01.04.26 12:21:12 | 6 | 20,560 |
| 01.04.26 12:08:41 | 17 | 20,550 |
| 01.04.26 10:25:44 | 35 | 20,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 09:30:22 | 9 | 20,590 |
| 31.03.26 17:47:52 | 263 | 20,060 |
| 31.03.26 17:21:08 | 500 | 20,020 |
| 31.03.26 17:02:15 | 2 | 19,910 |
| 31.03.26 16:06:24 | 200 | 20,000 |
| 30.03.26 21:06:40 | 100 | 20,000 |
| 30.03.26 15:40:47 | 130 | 19,975 |
| 30.03.26 11:27:37 | 250 | 20,010 |
| 30.03.26 09:54:50 | 50 | 19,990 |
| 27.03.26 21:18:46 | 50 | 19,810 |
| 27.03.26 19:34:06 | 51 | 19,760 |
| 27.03.26 19:14:40 | 100 | 19,795 |
| 27.03.26 16:27:43 | 10 | 20,130 |
| 27.03.26 15:51:08 | 1 | 20,090 |
| 27.03.26 15:09:40 | 130 | 19,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 15:09:40 | 145 | 19,940 |
| 27.03.26 13:29:27 | 17 | 20,320 |
| 27.03.26 11:41:41 | 250 | 20,570 |
| 25.03.26 20:58:30 | 146 | 20,700 |
| 25.03.26 18:33:02 | 50 | 20,710 |
| 25.03.26 16:52:31 | 100 | 20,610 |
| 25.03.26 15:58:59 | 80 | 20,740 |
| 25.03.26 14:27:46 | 3 | 20,590 |
| 25.03.26 11:14:15 | 200 | 20,480 |
| 24.03.26 21:03:15 | 13 | 20,500 |
| 24.03.26 10:38:05 | 22 | 20,660 |
| 24.03.26 09:30:22 | 1 | 20,560 |
| 24.03.26 09:27:22 | 100 | 20,680 |
| 23.03.26 20:16:55 | 40 | 20,630 |
| 23.03.26 17:32:38 | 520 | 20,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login