FRANKLIN RES INC. DL-,10
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 21:46:11 | 15 | 20,460 |
17.09.25 18:54:40 | 100 | 20,580 |
17.09.25 18:45:27 | 50 | 20,530 |
17.09.25 17:11:20 | 1 | 20,580 |
16.09.25 20:47:14 | 50 | 20,480 |
16.09.25 19:34:13 | 80 | 20,380 |
16.09.25 18:19:47 | 90 | 20,350 |
16.09.25 16:23:29 | 15 | 20,440 |
16.09.25 15:40:39 | 25 | 20,440 |
16.09.25 15:35:24 | 1 | 20,600 |
16.09.25 15:31:29 | 125 | 20,640 |
16.09.25 12:29:39 | 4 | 20,740 |
16.09.25 11:40:46 | 250 | 20,740 |
16.09.25 10:16:53 | 50 | 20,760 |
16.09.25 09:30:12 | 1 | 20,610 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 20:19:20 | 100 | 20,660 |
15.09.25 20:12:07 | 30 | 20,710 |
15.09.25 18:15:39 | 17 | 20,760 |
15.09.25 17:02:21 | 1 | 20,910 |
15.09.25 17:01:55 | 5 | 20,920 |
15.09.25 16:46:24 | 2 | 20,950 |
15.09.25 16:28:29 | 95 | 21,030 |
15.09.25 15:47:38 | 1 | 20,970 |
15.09.25 15:38:20 | 32 | 20,920 |
15.09.25 15:30:32 | 7 | 20,990 |
15.09.25 12:05:48 | 17 | 21,120 |
15.09.25 09:30:23 | 7 | 21,130 |
15.09.25 09:30:13 | 8 | 21,130 |
12.09.25 12:15:38 | 11 | 21,230 |
12.09.25 12:07:56 | 470 | 21,240 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 12:07:45 | 470 | 21,250 |
12.09.25 10:05:29 | 50 | 21,240 |
11.09.25 19:28:52 | 788 | 21,110 |
11.09.25 17:17:40 | 12 | 21,050 |
11.09.25 16:23:51 | 1,00 Tsd. | 21,020 |
11.09.25 16:16:55 | 125 | 21,020 |
11.09.25 11:08:43 | 3 | 20,710 |
11.09.25 11:08:09 | 1 | 20,910 |
11.09.25 11:07:49 | 1 | 20,910 |
11.09.25 10:43:28 | 1 | 20,910 |
11.09.25 08:27:49 | 11 | 20,710 |
11.09.25 08:00:04 | 1 | 20,900 |
10.09.25 20:46:00 | 48 | 20,790 |
10.09.25 19:18:47 | 225 | 20,880 |
10.09.25 16:46:09 | 2 | 21,010 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login