FRANKLIN RES INC. DL-,10
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:29 | 0 | 28,620 |
| 12:31:32 | 0 | 28,180 |
| 09:31:39 | 0 | 28,140 |
| 08:10:33 | 0 | 28,180 |
| 20.07.26 19:31:37 | 0 | 28,210 |
| 20.07.26 16:31:42 | 0 | 28,380 |
| 20.07.26 12:31:27 | 0 | 28,450 |
| 20.07.26 09:31:43 | 0 | 28,380 |
| 20.07.26 08:10:39 | 0 | 28,330 |
| 17.07.26 19:31:25 | 0 | 28,610 |
| 17.07.26 16:31:23 | 0 | 28,500 |
| 17.07.26 12:31:47 | 0 | 28,820 |
| 17.07.26 09:31:27 | 0 | 28,810 |
| 17.07.26 08:10:31 | 0 | 28,780 |
| 16.07.26 19:31:25 | 0 | 29,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 16:31:43 | 0 | 29,320 |
| 16.07.26 12:31:40 | 0 | 29,250 |
| 16.07.26 09:31:44 | 0 | 29,170 |
| 16.07.26 08:10:31 | 0 | 29,190 |
| 15.07.26 19:31:37 | 0 | 29,310 |
| 15.07.26 16:31:27 | 0 | 29,610 |
| 15.07.26 12:31:30 | 0 | 28,640 |
| 15.07.26 09:31:47 | 0 | 28,830 |
| 15.07.26 08:10:30 | 0 | 28,850 |
| 14.07.26 19:31:27 | 0 | 28,840 |
| 14.07.26 16:31:26 | 0 | 28,420 |
| 14.07.26 12:31:41 | 0 | 28,590 |
| 14.07.26 09:31:46 | 0 | 28,590 |
| 14.07.26 08:10:31 | 0 | 28,640 |
| 13.07.26 19:31:21 | 0 | 28,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.07.26 16:31:47 | 0 | 29,090 |
| 13.07.26 12:31:45 | 0 | 29,150 |
| 13.07.26 09:31:35 | 0 | 29,170 |
| 13.07.26 08:10:34 | 0 | 29,120 |
| 10.07.26 19:31:25 | 0 | 29,630 |
| 10.07.26 16:31:45 | 0 | 29,650 |
| 10.07.26 12:31:31 | 0 | 29,380 |
| 10.07.26 09:31:52 | 0 | 29,330 |
| 10.07.26 08:10:32 | 0 | 29,320 |
| 09.07.26 19:31:35 | 0 | 29,680 |
| 09.07.26 16:31:22 | 0 | 29,800 |
| 09.07.26 12:31:36 | 0 | 29,130 |
| 09.07.26 09:31:49 | 0 | 29,170 |
| 09.07.26 08:10:31 | 0 | 29,200 |
| 08.07.26 19:31:31 | 0 | 29,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login