GIVAUDAN SA NA SF 10
WKN 938427 | ISIN CH0010645932 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 08:04:56 | 0 | 3.571,00 |
| 04.12.25 08:02:31 | 0 | 3.539,00 |
| 03.12.25 08:03:37 | 0 | 3.579,00 |
| 02.12.25 08:18:49 | 0 | 3.630,00 |
| 01.12.25 08:24:54 | 0 | 3.614,00 |
| 28.11.25 08:06:26 | 0 | 3.579,00 |
| 27.11.25 08:06:11 | 0 | 3.566,00 |
| 26.11.25 08:04:22 | 0 | 3.596,00 |
| 25.11.25 08:04:16 | 0 | 3.581,00 |
| 24.11.25 08:06:33 | 0 | 3.597,00 |
| 21.11.25 08:09:41 | 0 | 3.448,00 |
| 20.11.25 08:15:45 | 0 | 3.546,00 |
| 19.11.25 08:04:09 | 0 | 3.553,00 |
| 18.11.25 08:45:17 | 0 | 3.557,00 |
| 17.11.25 08:07:44 | 0 | 3.668,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 08:04:41 | 0 | 3.746,00 |
| 13.11.25 08:10:48 | 0 | 3.744,00 |
| 12.11.25 08:12:32 | 0 | 3.725,00 |
| 11.11.25 08:09:42 | 0 | 3.680,00 |
| 10.11.25 08:12:08 | 0 | 3.624,00 |
| 07.11.25 08:07:22 | 0 | 3.559,00 |
| 06.11.25 08:08:17 | 0 | 3.556,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login