GIVAUDAN SA NA SF 10
WKN 938427 | ISIN CH0010645932 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 08:14:38 | 0 | 3.058,00 |
| 24.04.26 08:14:33 | 0 | 3.058,00 |
| 23.04.26 08:14:53 | 0 | 3.057,00 |
| 22.04.26 08:13:30 | 0 | 3.135,00 |
| 21.04.26 08:01:29 | 0 | 3.188,00 |
| 20.04.26 08:03:59 | 0 | 3.189,00 |
| 17.04.26 08:06:58 | 0 | 3.126,00 |
| 16.04.26 08:13:54 | 0 | 3.140,00 |
| 15.04.26 08:04:40 | 0 | 3.154,00 |
| 14.04.26 08:01:49 | 0 | 3.119,00 |
| 13.04.26 08:11:28 | 0 | 3.000,00 |
| 10.04.26 08:05:34 | 0 | 3.034,00 |
| 09.04.26 10:39:12 | 2 | 2.998,00 |
| 09.04.26 08:11:28 | 0 | 3.027,00 |
| 08.04.26 18:34:10 | 3 | 3.036,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.04.26 08:42:14 | 0 | 3.033,00 |
| 07.04.26 08:03:38 | 0 | 2.938,00 |
| 02.04.26 08:06:43 | 0 | 2.905,00 |
| 01.04.26 08:32:03 | 0 | 2.978,00 |
| 31.03.26 08:13:07 | 0 | 2.941,00 |
| 30.03.26 08:04:07 | 0 | 2.881,00 |
| 27.03.26 08:04:52 | 0 | 2.881,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login