GIVAUDAN SA NA SF 10
WKN 938427 | ISIN CH0010645932 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:21 | 0 | 3.836,00 |
| 24.10.25 08:08:26 | 0 | 3.849,00 |
| 23.10.25 08:13:01 | 0 | 3.857,00 |
| 22.10.25 08:12:14 | 0 | 3.867,00 |
| 21.10.25 08:14:47 | 0 | 3.847,00 |
| 20.10.25 08:16:22 | 0 | 3.873,00 |
| 17.10.25 08:16:21 | 0 | 3.787,00 |
| 16.10.25 11:32:16 | 2 | 3.798,00 |
| 16.10.25 08:16:28 | 0 | 3.670,00 |
| 15.10.25 08:15:41 | 0 | 3.677,00 |
| 14.10.25 08:15:47 | 0 | 3.694,00 |
| 13.10.25 08:16:21 | 0 | 3.593,00 |
| 10.10.25 08:16:24 | 0 | 3.619,00 |
| 09.10.25 16:44:32 | 1 | 3.637,00 |
| 09.10.25 08:11:17 | 0 | 3.590,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.25 08:10:47 | 0 | 3.538,00 |
| 07.10.25 08:12:26 | 0 | 3.467,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login