Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:00:02 | 528,70 Tsd. | 32,0000 |
| 09.10.26 21:59:57 | 158 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:57 | 115 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:56 | 105 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:56 | 150 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:56 | 150 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:56 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:56 | 200 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:56 | 158 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 124 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 326 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:54 | 108 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:54 | 162 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 871 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:53 | 200 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:53 | 200 | 31,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:53 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 192 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 107 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 316 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 158 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 158 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:52 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:52 | 200 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 31,9900 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:51 | 200 | 31,9950 |
| 09.10.26 21:59:51 | 700 | 31,9950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login