Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:56 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:56 | 100 | 23,6250 |
| 21:55:54 | 100 | 23,6250 |
| 21:55:54 | 100 | 23,6250 |
| 21:55:54 | 104 | 23,6250 |
| 21:55:54 | 200 | 23,6250 |
| 21:55:54 | 200 | 23,6250 |
| 21:55:54 | 210 | 23,6250 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6250 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 144 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 200 | 23,6300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:49 | 120 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 300 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 140 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 200 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 200 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 154 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 158 | 23,6300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 200 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 165 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 200 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 200 | 23,6300 |
| 21:55:49 | 158 | 23,6350 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6350 |
| 21:55:49 | 100 | 23,6300 |
| 21:55:46 | 295 | 23,6400 |
| 21:55:46 | 100 | 23,6400 |
| 21:55:38 | 100 | 23,6400 |
| 21:55:38 | 104 | 23,6400 |
| 21:55:38 | 100 | 23,6400 |
| 21:55:38 | 200 | 23,6400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login