Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 867,74 Tsd. | 33,2900 |
| 21:59:59 | 200 | 33,3050 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 200 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 135 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 400 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 182 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 200 | 33,3050 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:59 | 200 | 33,3050 |
| 21:59:59 | 100 | 33,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 33,2950 |
| 21:59:58 | 382 | 33,3000 |
| 21:59:58 | 200 | 33,3000 |
| 21:59:58 | 200 | 33,3000 |
| 21:59:58 | 1,26 Tsd. | 33,3000 |
| 21:59:58 | 135 | 33,3000 |
| 21:59:56 | 200 | 33,2950 |
| 21:59:56 | 108 | 33,2950 |
| 21:59:56 | 300 | 33,2950 |
| 21:59:56 | 100 | 33,2950 |
| 21:59:56 | 100 | 33,2950 |
| 21:59:56 | 100 | 33,3000 |
| 21:59:55 | 100 | 33,2950 |
| 21:59:55 | 100 | 33,2950 |
| 21:59:55 | 100 | 33,2950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 485 | 33,2900 |
| 21:59:55 | 115 | 33,2900 |
| 21:59:55 | 267 | 33,2900 |
| 21:59:55 | 100 | 33,2900 |
| 21:59:55 | 200 | 33,2900 |
| 21:59:55 | 1,30 Tsd. | 33,2900 |
| 21:59:55 | 100 | 33,2900 |
| 21:59:55 | 100 | 33,2800 |
| 21:59:54 | 100 | 33,2800 |
| 21:59:54 | 190 | 33,2800 |
| 21:59:54 | 200 | 33,2800 |
| 21:59:54 | 200 | 33,2800 |
| 21:59:54 | 100 | 33,2850 |
| 21:59:54 | 100 | 33,2900 |
| 21:59:54 | 200 | 33,2900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login