Franklin Resources Inc
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:40:01 | 150 | 22,9550 |
| 16:40:01 | 100 | 22,9550 |
| 16:40:01 | 100 | 22,9600 |
| 16:40:01 | 100 | 22,9600 |
| 16:40:01 | 100 | 22,9600 |
| 16:40:01 | 100 | 22,9600 |
| 16:39:55 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:54 | 200 | 22,9650 |
| 16:39:54 | 100 | 22,9650 |
| 16:39:54 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:54 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:54 | 100 | 22,9650 |
| 16:39:33 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:33 | 140 | 22,9700 |
| 16:39:33 | 100 | 22,9700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:33 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:33 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:33 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:33 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:30 | 100 | 22,9750 |
| 16:39:29 | 100 | 22,9700 |
| 16:39:29 | 100 | 22,9700 |
| 16:38:59 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9650 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9650 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:57 | 100 | 22,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:38:57 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:54 | 289 | 22,9600 |
| 16:38:54 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:54 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:54 | 100 | 22,9600 |
| 16:38:48 | 129 | 22,9500 |
| 16:38:48 | 100 | 22,9500 |
| 16:38:48 | 140 | 22,9500 |
| 16:38:17 | 268 | 22,9400 |
| 16:38:17 | 100 | 22,9400 |
| 16:38:17 | 171 | 22,9400 |
| 16:38:17 | 100 | 22,9400 |
| 16:38:16 | 100 | 22,9400 |
| 16:38:16 | 200 | 22,9400 |
| 16:38:15 | 150 | 22,9450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login