SAP SE O.N.
WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:25 | 25 | 165,00 |
| 09:02:55 | 50 | 166,72 |
| 08:58:56 | 6 | 167,98 |
| 08:47:35 | 100 | 168,26 |
| 08:00:49 | 200 | 168,12 |
| 03.02.26 21:34:31 | 30 | 167,40 |
| 03.02.26 21:31:32 | 90 | 166,92 |
| 03.02.26 21:18:02 | 6 | 167,50 |
| 03.02.26 20:52:03 | 20 | 166,70 |
| 03.02.26 20:47:42 | 20 | 166,84 |
| 03.02.26 20:36:32 | 6 | 166,48 |
| 03.02.26 20:13:07 | 600 | 165,82 |
| 03.02.26 19:36:18 | 10 | 165,88 |
| 03.02.26 18:50:37 | 36 | 167,14 |
| 03.02.26 18:41:20 | 500 | 165,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 17:48:21 | 10 | 166,42 |
| 03.02.26 17:47:04 | 65 | 166,32 |
| 03.02.26 17:43:19 | 30 | 166,64 |
| 03.02.26 17:31:45 | 20 | 166,58 |
| 03.02.26 16:14:47 | 59 | 167,50 |
| 03.02.26 16:14:18 | 30 | 167,46 |
| 03.02.26 16:10:22 | 15 | 166,76 |
| 03.02.26 15:58:14 | 14 | 167,14 |
| 03.02.26 15:51:58 | 100 | 167,92 |
| 03.02.26 15:49:33 | 4 | 168,00 |
| 03.02.26 15:45:52 | 185 | 168,86 |
| 03.02.26 14:34:12 | 80 | 172,24 |
| 03.02.26 14:04:01 | 65 | 172,28 |
| 03.02.26 13:19:39 | 5 | 171,32 |
| 03.02.26 13:02:48 | 3 | 172,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 12:49:39 | 7 | 172,22 |
| 03.02.26 11:47:54 | 500 | 171,26 |
| 03.02.26 11:11:16 | 115 | 174,74 |
| 03.02.26 10:55:52 | 25 | 175,60 |
| 03.02.26 10:29:20 | 50 | 176,22 |
| 03.02.26 10:21:55 | 10 | 176,82 |
| 03.02.26 10:08:33 | 29 | 178,00 |
| 03.02.26 09:36:39 | 56 | 177,50 |
| 03.02.26 08:43:16 | 30 | 177,64 |
| 03.02.26 08:41:05 | 9 | 177,72 |
| 03.02.26 08:40:54 | 15 | 177,74 |
| 03.02.26 08:26:03 | 50 | 177,74 |
| 03.02.26 08:20:06 | 15 | 177,48 |
| 03.02.26 08:13:40 | 600 | 177,26 |
| 03.02.26 08:01:15 | 0 | 177,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login