SOFTBANK GROUP CORP.
WKN 891624 | ISIN JP3436100006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:00 | 0 | 20,310 |
| 31.03.26 17:53:24 | 100 | 19,900 |
| 31.03.26 17:39:51 | 1,00 Tsd. | 19,660 |
| 31.03.26 08:05:23 | 0 | 19,628 |
| 30.03.26 08:11:00 | 0 | 20,125 |
| 27.03.26 21:42:39 | 311 | 20,230 |
| 27.03.26 15:46:45 | 1,00 Tsd. | 20,230 |
| 27.03.26 14:57:33 | 500 | 20,130 |
| 27.03.26 08:00:18 | 0 | 21,290 |
| 26.03.26 10:23:46 | 800 | 20,650 |
| 26.03.26 08:03:38 | 0 | 20,800 |
| 25.03.26 08:43:50 | 100 | 20,830 |
| 25.03.26 08:08:53 | 0 | 20,550 |
| 24.03.26 18:37:23 | 72 | 19,060 |
| 24.03.26 08:08:13 | 0 | 19,238 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 09:55:02 | 40 | 18,908 |
| 23.03.26 08:06:35 | 0 | 19,008 |
| 20.03.26 20:17:13 | 500 | 19,038 |
| 20.03.26 08:07:11 | 0 | 19,466 |
| 19.03.26 08:11:27 | 0 | 19,466 |
| 18.03.26 10:53:04 | 200 | 20,500 |
| 18.03.26 08:10:10 | 0 | 20,390 |
| 17.03.26 08:05:03 | 0 | 19,440 |
| 16.03.26 08:05:39 | 0 | 19,728 |
| 13.03.26 08:33:45 | 0 | 19,358 |
| 12.03.26 19:00:54 | 300 | 19,292 |
| 12.03.26 08:05:09 | 0 | 20,655 |
| 11.03.26 20:41:12 | 500 | 20,820 |
| 11.03.26 08:04:33 | 0 | 21,075 |
| 10.03.26 14:50:03 | 1 | 20,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 08:04:20 | 0 | 19,954 |
| 09.03.26 18:50:17 | 100 | 20,370 |
| 09.03.26 08:08:57 | 0 | 19,134 |
| 06.03.26 08:06:30 | 0 | 21,335 |
| 05.03.26 21:53:53 | 500 | 20,535 |
| 05.03.26 21:49:57 | 200 | 20,495 |
| 05.03.26 21:12:17 | 250 | 20,205 |
| 05.03.26 10:14:09 | 600 | 21,320 |
| 05.03.26 08:03:37 | 0 | 21,030 |
| 04.03.26 08:07:37 | 0 | 20,440 |
| 03.03.26 08:08:55 | 0 | 21,760 |
| 02.03.26 09:10:32 | 500 | 21,760 |
| 02.03.26 08:04:15 | 500 | 21,905 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login