SOFTBANK GROUP CORP.
WKN 891624 | ISIN JP3436100006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 21:56:36 | 400 | 37,400 |
| 11.09.26 21:17:42 | 100 | 37,300 |
| 11.09.26 21:08:32 | 10 | 37,300 |
| 11.09.26 20:59:34 | 30 | 37,300 |
| 11.09.26 20:58:02 | 250 | 37,300 |
| 11.09.26 20:58:00 | 23 | 37,595 |
| 11.09.26 20:43:12 | 10 | 37,595 |
| 11.09.26 20:39:49 | 30 | 37,595 |
| 11.09.26 20:28:14 | 35 | 37,300 |
| 11.09.26 20:26:21 | 2 | 37,595 |
| 11.09.26 20:25:16 | 6 | 37,300 |
| 11.09.26 20:17:46 | 31 | 37,300 |
| 11.09.26 20:08:24 | 50 | 37,600 |
| 11.09.26 20:08:08 | 80 | 37,605 |
| 11.09.26 19:51:48 | 1 | 37,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 19:40:19 | 6 | 37,795 |
| 11.09.26 19:37:30 | 30 | 37,400 |
| 11.09.26 19:37:22 | 62 | 37,500 |
| 11.09.26 19:37:19 | 200 | 37,470 |
| 11.09.26 19:37:13 | 125 | 37,405 |
| 11.09.26 19:36:31 | 125 | 37,395 |
| 11.09.26 19:35:43 | 250 | 37,340 |
| 11.09.26 19:33:15 | 250 | 37,335 |
| 11.09.26 19:20:42 | 27 | 37,335 |
| 11.09.26 19:11:48 | 2 | 37,340 |
| 11.09.26 19:05:07 | 150 | 37,005 |
| 11.09.26 18:59:51 | 100 | 37,005 |
| 11.09.26 18:48:37 | 1,50 Tsd. | 37,150 |
| 11.09.26 18:45:17 | 100 | 37,200 |
| 11.09.26 18:45:15 | 500 | 37,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 18:41:43 | 2,20 Tsd. | 37,185 |
| 11.09.26 18:41:11 | 400 | 37,185 |
| 11.09.26 18:40:26 | 400 | 37,005 |
| 11.09.26 18:35:30 | 6 | 37,185 |
| 11.09.26 18:33:54 | 2 | 37,195 |
| 11.09.26 18:33:41 | 200 | 37,005 |
| 11.09.26 18:23:05 | 310 | 37,190 |
| 11.09.26 18:16:53 | 95 | 37,090 |
| 11.09.26 18:16:53 | 95 | 37,090 |
| 11.09.26 18:13:31 | 95 | 37,050 |
| 11.09.26 18:13:29 | 95 | 37,050 |
| 11.09.26 18:09:15 | 5 | 37,195 |
| 11.09.26 18:08:28 | 181 | 37,195 |
| 11.09.26 18:08:26 | 82 | 37,035 |
| 11.09.26 18:08:04 | 27 | 37,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login