JPMORGAN CHASE DL 1
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:28:36 | 3 | 267,500 |
| 08:03:28 | 3 | 267,550 |
| 08:02:54 | 8 | 268,800 |
| 08:00:16 | 1 | 268,800 |
| 17.12.25 21:52:32 | 10 | 268,800 |
| 17.12.25 21:08:48 | 36 | 269,050 |
| 17.12.25 20:44:13 | 5 | 268,750 |
| 17.12.25 20:24:31 | 1 | 268,600 |
| 17.12.25 20:02:14 | 20 | 268,300 |
| 17.12.25 19:32:09 | 125 | 268,200 |
| 17.12.25 19:32:08 | 25 | 268,550 |
| 17.12.25 19:16:27 | 142 | 268,250 |
| 17.12.25 19:16:26 | 190 | 268,250 |
| 17.12.25 19:15:33 | 190 | 268,400 |
| 17.12.25 19:07:18 | 1 | 268,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 18:45:29 | 10 | 269,800 |
| 17.12.25 18:37:49 | 1 | 269,700 |
| 17.12.25 18:24:32 | 3 | 270,000 |
| 17.12.25 18:19:52 | 17 | 269,600 |
| 17.12.25 18:03:22 | 8 | 269,250 |
| 17.12.25 17:54:10 | 29 | 269,400 |
| 17.12.25 17:52:07 | 150 | 269,350 |
| 17.12.25 17:49:45 | 4 | 269,400 |
| 17.12.25 17:37:05 | 171 | 269,500 |
| 17.12.25 17:37:01 | 53 | 269,500 |
| 17.12.25 17:36:56 | 30 | 269,500 |
| 17.12.25 17:36:49 | 70 | 269,500 |
| 17.12.25 17:32:19 | 7 | 269,200 |
| 17.12.25 17:31:48 | 30 | 269,450 |
| 17.12.25 17:29:23 | 14 | 269,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 17:25:30 | 25 | 270,000 |
| 17.12.25 17:19:41 | 1 | 269,350 |
| 17.12.25 17:18:25 | 36 | 269,450 |
| 17.12.25 17:15:17 | 4 | 269,350 |
| 17.12.25 17:10:59 | 15 | 269,550 |
| 17.12.25 17:08:04 | 18 | 269,850 |
| 17.12.25 17:02:28 | 16 | 269,250 |
| 17.12.25 16:54:57 | 8 | 269,250 |
| 17.12.25 16:53:20 | 22 | 269,400 |
| 17.12.25 16:46:05 | 52 | 270,250 |
| 17.12.25 16:45:59 | 190 | 270,250 |
| 17.12.25 16:42:26 | 15 | 270,100 |
| 17.12.25 16:35:39 | 50 | 269,700 |
| 17.12.25 16:28:02 | 7 | 270,700 |
| 17.12.25 16:19:03 | 12 | 270,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login