KON. KPN NV EO-04
WKN 890963 | ISIN NL0000009082 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 21:39:03 | 79 | 4,002 |
06.10.25 17:39:27 | 1,00 Tsd. | 3,979 |
06.10.25 17:19:05 | 491 | 3,972 |
06.10.25 16:56:41 | 76 | 3,980 |
06.10.25 16:51:44 | 2 | 3,976 |
06.10.25 16:40:06 | 236 | 3,978 |
06.10.25 16:40:06 | 25 | 3,980 |
06.10.25 16:18:18 | 500 | 3,990 |
06.10.25 16:10:30 | 24 | 3,990 |
06.10.25 16:03:21 | 5,10 Tsd. | 3,994 |
06.10.25 15:37:25 | 1 | 3,998 |
06.10.25 15:34:55 | 1 | 3,999 |
06.10.25 15:15:09 | 850 | 4,000 |
06.10.25 15:09:33 | 15,96 Tsd. | 4,000 |
06.10.25 15:08:47 | 5,10 Tsd. | 4,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 15:01:43 | 5,10 Tsd. | 4,000 |
06.10.25 14:22:05 | 300 | 4,010 |
06.10.25 13:17:41 | 3,61 Tsd. | 4,016 |
06.10.25 13:13:33 | 2,50 Tsd. | 4,017 |
06.10.25 13:06:33 | 1 | 4,016 |
06.10.25 13:06:03 | 1 | 4,016 |
06.10.25 13:05:04 | 246 | 4,013 |
06.10.25 12:50:45 | 750 | 4,012 |
06.10.25 12:32:34 | 5 | 4,014 |
06.10.25 12:17:13 | 1,62 Tsd. | 4,016 |
06.10.25 12:07:13 | 1,35 Tsd. | 4,018 |
06.10.25 11:47:10 | 250 | 4,017 |
06.10.25 10:40:42 | 850 | 4,025 |
06.10.25 10:34:17 | 130 | 4,026 |
06.10.25 09:52:13 | 50 | 4,014 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 09:41:00 | 100 | 4,021 |
06.10.25 09:31:49 | 3 | 4,023 |
06.10.25 09:31:24 | 13 | 4,024 |
06.10.25 08:06:00 | 3 | 4,023 |
06.10.25 08:00:52 | 28 | 4,023 |
06.10.25 08:00:49 | 13 | 4,023 |
03.10.25 17:01:31 | 204 | 4,015 |
03.10.25 16:32:28 | 15 | 4,017 |
03.10.25 16:30:46 | 1 | 4,017 |
03.10.25 16:30:13 | 101 | 4,016 |
03.10.25 16:25:25 | 25 | 4,018 |
03.10.25 16:24:39 | 500 | 4,020 |
03.10.25 16:17:11 | 28 | 4,027 |
03.10.25 16:10:08 | 50 | 4,026 |
03.10.25 14:46:15 | 25 | 4,029 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login