KON. KPN NV EO-04
WKN 890963 | ISIN NL0000009082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:17:30 | 29 | 3,939 |
| 16:53:45 | 33 | 3,942 |
| 16:53:45 | 18 | 3,944 |
| 18.12.25 17:35:51 | 0 | 3,965 |
| 18.12.25 17:29:04 | 39 | 3,958 |
| 18.12.25 17:17:50 | 15 | 3,958 |
| 18.12.25 17:15:28 | 12 | 3,960 |
| 18.12.25 17:00:41 | 10 | 3,964 |
| 18.12.25 16:26:27 | 10 | 3,964 |
| 18.12.25 15:04:28 | 10 | 3,954 |
| 18.12.25 12:49:38 | 10 | 3,993 |
| 18.12.25 10:23:03 | 10 | 3,976 |
| 17.12.25 17:35:45 | 0 | 3,972 |
| 17.12.25 17:29:07 | 32 | 3,973 |
| 17.12.25 17:25:20 | 16 | 3,973 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 17:20:26 | 16 | 3,981 |
| 17.12.25 17:13:16 | 17 | 3,987 |
| 17.12.25 16:23:52 | 31 | 3,966 |
| 17.12.25 15:45:03 | 42 | 3,955 |
| 17.12.25 14:08:21 | 2,82 Tsd. | 3,924 |
| 17.12.25 14:08:21 | 4,00 Tsd. | 3,925 |
| 17.12.25 13:45:52 | 50 | 3,929 |
| 17.12.25 11:13:40 | 40 | 3,935 |
| 17.12.25 11:07:54 | 46 | 3,932 |
| 16.12.25 17:35:52 | 0 | 3,905 |
| 16.12.25 17:29:16 | 80 | 3,909 |
| 16.12.25 15:15:28 | 1 | 3,906 |
| 16.12.25 14:39:09 | 27 | 3,918 |
| 16.12.25 14:39:09 | 27 | 3,920 |
| 16.12.25 14:08:34 | 46 | 3,937 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 12:32:11 | 48 | 3,937 |
| 16.12.25 11:42:12 | 1,49 Tsd. | 3,924 |
| 16.12.25 10:19:35 | 47 | 3,928 |
| 15.12.25 17:27:58 | 6 | 3,937 |
| 15.12.25 17:11:58 | 46 | 3,941 |
| 15.12.25 17:11:17 | 15 | 3,943 |
| 15.12.25 11:34:40 | 15,19 Tsd. | 3,900 |
| 15.12.25 11:34:40 | 38,37 Tsd. | 3,907 |
| 15.12.25 11:34:40 | 15,12 Tsd. | 3,912 |
| 15.12.25 11:34:40 | 5,12 Tsd. | 3,914 |
| 15.12.25 11:34:40 | 5,12 Tsd. | 3,916 |
| 15.12.25 11:34:40 | 11,22 Tsd. | 3,918 |
| 15.12.25 11:34:40 | 2,00 Tsd. | 3,919 |
| 15.12.25 11:34:40 | 2,00 Tsd. | 3,919 |
| 15.12.25 11:34:40 | 2,10 Tsd. | 3,919 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login