FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
WKN A116MH | ISIN IT0000072170 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:18:10 | 0 | 18,785 |
| 20:03:15 | 0 | 18,775 |
| 19:48:15 | 0 | 18,775 |
| 19:32:46 | 0 | 18,765 |
| 19:18:31 | 0 | 18,790 |
| 19:04:29 | 0 | 18,790 |
| 18:48:18 | 0 | 18,775 |
| 18:35:08 | 0 | 18,785 |
| 18:18:57 | 0 | 18,785 |
| 18:04:25 | 0 | 18,800 |
| 17:48:33 | 0 | 18,790 |
| 17:33:32 | 0 | 18,830 |
| 17:16:35 | 0 | 18,860 |
| 17:01:46 | 0 | 18,875 |
| 16:46:32 | 0 | 18,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:32 | 0 | 18,900 |
| 16:16:34 | 0 | 18,980 |
| 15:46:45 | 0 | 19,005 |
| 15:31:28 | 0 | 18,970 |
| 15:16:31 | 0 | 18,995 |
| 15:01:40 | 0 | 18,995 |
| 14:46:31 | 0 | 19,020 |
| 14:31:25 | 0 | 18,975 |
| 14:16:32 | 0 | 18,930 |
| 14:01:36 | 0 | 18,910 |
| 13:46:23 | 0 | 18,880 |
| 13:31:15 | 0 | 18,925 |
| 13:16:26 | 0 | 18,860 |
| 13:01:32 | 0 | 18,825 |
| 12:46:14 | 0 | 18,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:23 | 0 | 18,775 |
| 12:16:21 | 0 | 18,805 |
| 12:01:27 | 0 | 18,800 |
| 11:46:18 | 0 | 18,785 |
| 11:31:24 | 0 | 18,740 |
| 11:16:20 | 0 | 18,760 |
| 11:01:22 | 0 | 18,775 |
| 10:46:13 | 0 | 18,785 |
| 10:31:18 | 0 | 18,785 |
| 10:16:16 | 0 | 18,760 |
| 10:01:17 | 0 | 18,715 |
| 09:46:18 | 0 | 18,720 |
| 09:31:18 | 0 | 18,695 |
| 09:14:14 | 0 | 18,630 |
| 09:05:09 | 0 | 18,685 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login