PENTAIR PLC DL-,01
WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:55:40 | 0 | 74,360 |
| 02.04.26 21:46:41 | 0 | 74,420 |
| 02.04.26 21:31:43 | 0 | 74,380 |
| 02.04.26 21:17:08 | 0 | 74,380 |
| 02.04.26 21:02:50 | 0 | 74,320 |
| 02.04.26 20:47:23 | 0 | 74,280 |
| 02.04.26 20:32:05 | 0 | 74,080 |
| 02.04.26 20:17:23 | 0 | 74,140 |
| 02.04.26 20:02:33 | 0 | 74,100 |
| 02.04.26 19:47:21 | 0 | 74,080 |
| 02.04.26 19:32:17 | 0 | 73,880 |
| 02.04.26 19:17:35 | 0 | 73,980 |
| 02.04.26 19:03:05 | 0 | 73,880 |
| 02.04.26 18:47:23 | 0 | 74,080 |
| 02.04.26 18:33:41 | 0 | 74,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:17:53 | 0 | 74,100 |
| 02.04.26 18:03:22 | 0 | 74,220 |
| 02.04.26 17:47:33 | 0 | 74,460 |
| 02.04.26 17:32:23 | 0 | 74,660 |
| 02.04.26 17:17:47 | 0 | 74,640 |
| 02.04.26 17:03:20 | 0 | 74,360 |
| 02.04.26 16:47:40 | 0 | 74,300 |
| 02.04.26 16:33:00 | 0 | 74,120 |
| 02.04.26 16:17:56 | 0 | 73,380 |
| 02.04.26 15:47:34 | 0 | 73,180 |
| 02.04.26 15:32:44 | 0 | 72,980 |
| 02.04.26 15:17:44 | 0 | 74,000 |
| 02.04.26 15:03:08 | 0 | 73,960 |
| 02.04.26 14:47:41 | 0 | 73,960 |
| 02.04.26 14:32:39 | 0 | 73,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 14:18:00 | 0 | 73,860 |
| 02.04.26 14:03:41 | 0 | 73,900 |
| 02.04.26 13:47:39 | 0 | 73,980 |
| 02.04.26 13:31:56 | 0 | 74,080 |
| 02.04.26 13:17:48 | 0 | 74,120 |
| 02.04.26 13:03:08 | 0 | 74,260 |
| 02.04.26 12:47:33 | 0 | 74,240 |
| 02.04.26 12:32:47 | 0 | 74,180 |
| 02.04.26 12:17:56 | 0 | 74,180 |
| 02.04.26 12:03:12 | 0 | 74,240 |
| 02.04.26 11:47:35 | 0 | 74,180 |
| 02.04.26 11:32:50 | 0 | 74,280 |
| 02.04.26 11:17:57 | 0 | 74,200 |
| 02.04.26 11:03:13 | 0 | 74,240 |
| 02.04.26 10:47:31 | 0 | 74,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login