PENTAIR PLC DL-,01
WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:35:55 | 55 | 53,90 |
| 16:06:47 | 30 | 54,00 |
| 16:02:24 | 50 | 54,10 |
| 15:41:42 | 13 | 54,58 |
| 12:28:30 | 1 | 54,78 |
| 12:04:12 | 100 | 54,16 |
| 10:36:20 | 3 | 54,08 |
| 08:09:03 | 14 | 54,60 |
| 24.08.26 18:10:49 | 19 | 54,50 |
| 24.08.26 18:07:37 | 10 | 54,58 |
| 24.08.26 17:49:15 | 1 | 54,58 |
| 24.08.26 15:36:54 | 2 | 55,22 |
| 24.08.26 13:15:06 | 18 | 55,66 |
| 24.08.26 10:51:45 | 90 | 55,24 |
| 24.08.26 09:31:32 | 8 | 55,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 09:00:30 | 50 | 55,72 |
| 24.08.26 08:55:33 | 2 | 55,14 |
| 24.08.26 07:39:53 | 131 | 55,30 |
| 24.08.26 07:30:21 | 181 | 55,36 |
| 24.08.26 07:30:21 | 5 | 55,36 |
| 21.08.26 18:35:57 | 271 | 55,64 |
| 21.08.26 14:58:03 | 50 | 55,18 |
| 21.08.26 12:38:32 | 90 | 54,96 |
| 21.08.26 08:00:16 | 1 | 54,86 |
| 20.08.26 18:56:18 | 10 | 55,38 |
| 20.08.26 17:55:18 | 25 | 55,54 |
| 20.08.26 17:53:51 | 22 | 55,58 |
| 20.08.26 17:24:15 | 14 | 56,00 |
| 20.08.26 15:10:26 | 1 | 55,92 |
| 20.08.26 14:42:10 | 7 | 55,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 14:30:01 | 40 | 55,98 |
| 20.08.26 14:09:02 | 20 | 55,46 |
| 20.08.26 14:06:21 | 8 | 56,00 |
| 20.08.26 13:53:17 | 20 | 55,56 |
| 20.08.26 10:35:11 | 3 | 56,24 |
| 20.08.26 08:01:00 | 3 | 55,88 |
| 20.08.26 08:00:27 | 1 | 56,44 |
| 19.08.26 17:13:19 | 20 | 55,88 |
| 19.08.26 16:00:05 | 1 | 56,04 |
| 18.08.26 21:48:22 | 33 | 55,00 |
| 18.08.26 18:21:21 | 1 | 55,24 |
| 18.08.26 15:53:04 | 18 | 55,00 |
| 18.08.26 09:30:16 | 1 | 55,06 |
| 17.08.26 21:27:19 | 10 | 55,64 |
| 17.08.26 17:02:09 | 310 | 55,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login