GOLDMAN SACHS GRP INC.
WKN 920332 | ISIN US38141G1040 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.12.24 08:05:57 | 0 | 545,40 |
20.12.24 08:13:54 | 0 | 531,10 |
19.12.24 08:05:17 | 0 | 531,20 |
18.12.24 08:13:41 | 0 | 546,80 |
17.12.24 08:10:47 | 0 | 555,60 |
16.12.24 08:21:57 | 0 | 555,10 |
13.12.24 08:03:52 | 0 | 563,90 |
12.12.24 08:03:19 | 0 | 561,30 |
11.12.24 08:01:03 | 0 | 554,70 |
10.12.24 08:04:51 | 0 | 560,20 |
09.12.24 08:05:30 | 0 | 566,40 |
06.12.24 17:31:11 | 2 | 564,80 |
06.12.24 08:05:25 | 0 | 562,40 |
05.12.24 08:03:52 | 0 | 566,60 |
04.12.24 08:03:08 | 0 | 571,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.12.24 08:06:33 | 0 | 572,20 |
02.12.24 10:01:00 | 11 | 575,50 |
02.12.24 08:05:32 | 0 | 572,50 |
29.11.24 08:03:57 | 0 | 571,80 |
28.11.24 08:06:46 | 0 | 573,70 |
27.11.24 08:05:55 | 0 | 575,70 |
26.11.24 08:06:09 | 0 | 573,90 |
25.11.24 08:06:18 | 0 | 577,70 |
Keine Daten verfügbar