GOLDMAN SACHS GRP INC.
WKN 920332 | ISIN US38141G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 772,100 |
| 24.02.26 | - | 772,100 |
| 24.02.26 | - | 772,100 |
| 24.02.26 | - | 772,000 |
| 24.02.26 | - | 771,900 |
| 24.02.26 | - | 772,000 |
| 24.02.26 | - | 771,900 |
| 24.02.26 | - | 771,700 |
| 24.02.26 | - | 772,000 |
| 24.02.26 | - | 771,900 |
| 24.02.26 | - | 771,700 |
| 24.02.26 | - | 771,600 |
| 24.02.26 | - | 771,700 |
| 24.02.26 | - | 771,500 |
| 24.02.26 | - | 771,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 771,600 |
| 24.02.26 | - | 771,500 |
| 24.02.26 | - | 771,500 |
| 24.02.26 | - | 771,300 |
| 24.02.26 | - | 771,400 |
| 24.02.26 | - | 771,400 |
| 24.02.26 | - | 771,200 |
| 24.02.26 | - | 771,400 |
| 24.02.26 | - | 771,400 |
| 24.02.26 | - | 771,300 |
| 24.02.26 | - | 771,300 |
| 24.02.26 | - | 771,300 |
| 24.02.26 | - | 771,100 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 771,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 771,100 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 770,900 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 770,900 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 771,100 |
| 24.02.26 | - | 771,100 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 771,000 |
| 24.02.26 | - | 771,200 |
| 24.02.26 | - | 771,100 |
| 24.02.26 | - | 771,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login