Goldman Sachs Group Inc
WKN 920332 | ISIN US38141G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 120 | 909,28 |
| 24.02.26 | 40 | 909,27 |
| 24.02.26 | 40 | 909,27 |
| 24.02.26 | 40 | 909,35 |
| 24.02.26 | 40 | 909,27 |
| 24.02.26 | 40 | 909,28 |
| 24.02.26 | 40 | 909,39 |
| 24.02.26 | 40 | 909,39 |
| 24.02.26 | 40 | 909,38 |
| 24.02.26 | 80 | 909,33 |
| 24.02.26 | 40 | 909,33 |
| 24.02.26 | 68 | 909,44 |
| 24.02.26 | 100 | 909,30 |
| 24.02.26 | 60 | 909,13 |
| 24.02.26 | 40 | 909,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 40 | 909,29 |
| 24.02.26 | 100 | 909,30 |
| 24.02.26 | 50 | 909,17 |
| 24.02.26 | 100 | 909,11 |
| 24.02.26 | 40 | 909,10 |
| 24.02.26 | 40 | 909,10 |
| 24.02.26 | 50 | 909,09 |
| 24.02.26 | 40 | 909,05 |
| 24.02.26 | 40 | 909,09 |
| 24.02.26 | 75 | 909,00 |
| 24.02.26 | 118 | 908,88 |
| 24.02.26 | 40 | 908,88 |
| 24.02.26 | 50 | 908,88 |
| 24.02.26 | 45 | 908,88 |
| 24.02.26 | 40 | 908,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 68 | 908,78 |
| 24.02.26 | 50 | 908,68 |
| 24.02.26 | 100 | 908,57 |
| 24.02.26 | 40 | 908,58 |
| 24.02.26 | 40 | 908,59 |
| 24.02.26 | 87 | 908,66 |
| 24.02.26 | 40 | 908,39 |
| 24.02.26 | 69 | 908,65 |
| 24.02.26 | 40 | 908,53 |
| 24.02.26 | 40 | 908,53 |
| 24.02.26 | 40 | 908,50 |
| 24.02.26 | 80 | 908,07 |
| 24.02.26 | 100 | 908,47 |
| 24.02.26 | 40 | 908,32 |
| 24.02.26 | 40 | 908,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login