COSTAR GROUP INC. DL-,01
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:54 | 0 | 22,9850 |
| 28.09.26 08:07:53 | 0 | 23,8850 |
| 25.09.26 20:15:31 | 0 | 24,3150 |
| 25.09.26 16:00:08 | 700 | 24,4000 |
| 25.09.26 08:05:10 | 0 | 23,7700 |
| 24.09.26 20:15:19 | 0 | 23,6750 |
| 24.09.26 08:04:34 | 0 | 23,9150 |
| 23.09.26 20:15:26 | 0 | 24,1450 |
| 23.09.26 09:44:37 | 0 | 24,4550 |
| 23.09.26 08:04:29 | 0 | 24,4500 |
| 22.09.26 20:15:50 | 0 | 24,5400 |
| 22.09.26 16:35:30 | 175 | 24,3100 |
| 22.09.26 09:55:03 | 176 | 24,5750 |
| 22.09.26 08:08:54 | 0 | 24,5750 |
| 21.09.26 20:15:55 | 0 | 25,1550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 08:10:06 | 0 | 24,7150 |
| 18.09.26 20:16:09 | 0 | 25,1300 |
| 18.09.26 08:03:30 | 0 | 24,8200 |
| 17.09.26 08:02:20 | 0 | 25,9000 |
| 16.09.26 08:02:53 | 0 | 26,6300 |
| 15.09.26 20:17:17 | 0 | 26,8350 |
| 15.09.26 08:05:54 | 0 | 26,3900 |
| 14.09.26 20:16:07 | 0 | 26,7650 |
| 14.09.26 08:20:32 | 20 | 27,2850 |
| 14.09.26 08:08:08 | 0 | 25,7750 |
| 11.09.26 09:07:26 | 110 | 24,9600 |
| 11.09.26 08:02:30 | 0 | 24,9600 |
| 10.09.26 08:10:23 | 0 | 24,7650 |
| 09.09.26 20:15:41 | 0 | 24,9600 |
| 09.09.26 08:04:26 | 0 | 25,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 20:15:43 | 0 | 25,4150 |
| 08.09.26 08:03:52 | 0 | 25,8350 |
| 07.09.26 08:09:24 | 0 | 25,9950 |
| 04.09.26 08:02:09 | 0 | 26,5850 |
| 03.09.26 08:01:47 | 0 | 26,2500 |
| 02.09.26 08:04:56 | 0 | 26,8500 |
| 01.09.26 08:04:04 | 0 | 26,9800 |
| 31.08.26 08:59:44 | 286 | 28,5100 |
| 31.08.26 08:13:08 | 0 | 26,9800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login